不动产登记历史遗留问题预处理公告
编号:LZ20260005
经地籍调查及初步审定,我中心拟依据《关于加快处理汕尾市市区不动产登记若干历史遗留问题的意见(试行)》第二条之规定确定以下不动产所处宗地的国有建设用地使用权,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2026年 3 月5日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将按程序提请市人民政府批准完善以下宗地用地手续。
异议书面材料送达地址:汕尾市城区汕尾大道236号汕尾市不动产登记中心
联系电话:0660-3203943
序号 | 不动产项目名称 | 拟确定 权利人 | 拟定土地权利类型 | 拟定土地权利性质 | 不动产坐落 | 预编宗地代码 | 宗地 面积(㎡) | 用途 | 所处基准地价级别 | 权属来源 | 备注 |
1 | 汕尾市区五马路风苑花园第二栋四间之一 | 李清辉 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区五马路风苑花园第二栋四间之一 | 441502005001GB10268 | 69.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物6层,建筑面积358.5㎡。 |
2 | 汕尾市区凤苑街风苑花园五栋2号 | 陈春琪 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区凤苑街风苑花园五栋2号 | 441502005001GB10279 | 41.3 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积158.4㎡。 |
3 | 汕尾市二居千金妈大巷26号之1 | 吕溪 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市二居千金妈大巷26号之1 | 441502005001GB10272 | 51.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积81.6㎡。 |
4 | 汕尾市区西安小区29栋9号 | 徐细迓 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区西安小区29栋9号 | 441502003005GB01672 | 40.0 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积40.0㎡。 |
5 | 汕尾市凤苑凤湖路13号 | 朱贵东 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市凤苑凤湖路13号(原34号) | 441502005001GB10269 | 42.9 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积111.5㎡。 |
6 | 汕尾市城区东涌镇商品楼B型第八幢7号 | 黎友群 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城区东涌镇商品楼B型第八幢7号 | 441502006006GB00280 | 44.1 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积112.9㎡。 |
7 | 汕尾市城区捷胜镇新环城路西侧13号 | 何纯忠 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城区捷胜镇新环城路西侧13号 | 441502007010GB00203 | 57.2 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积118.0㎡。 |
8 | 汕尾市区成兴街25号 | 徐础贞 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区成兴街25号 | 441502005001GB10275 | 42.6 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积76.3㎡。 |
9 | 汕尾市区汕尾大道奎山地段东南侧杰信大厦 | 全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区汕尾大道奎山地段东南侧杰信大厦 | 441502003006GB08122 | 675.0 | 住宅用地 | Ⅰ | 房屋所有权证 | 地上建筑物14层,共32户,总建筑面积5374.82㎡ |
10 | 汕尾市区渔村中路83号 | 罗嘉源 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区渔村中路83号 | 441502004001GB05970 | 115.5 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物7层,建筑面积1001.9㎡ |
11 | 汕尾市二马路118号 | 颜伦彬、颜伦武 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市二马路118号 | 441502005001GB10281 | 151.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积493.2㎡ |
12 | 汕尾市第四居委增产四巷2号 | 曾泰异、黄珠兰 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市第四居委增产四巷2号 | 441502005001GB10254 | 45.9 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积73.6㎡ |
13 | 汕尾市区新城街九巷2号 | 全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区新城街九巷2号 | 441502003006GB09253 | 93.1 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物6层,共6户,总建筑面积602.24㎡ |
14 | 汕尾市区新城路安居二巷10号 | 黄守木 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区新城路安居二巷10号 | 441502004001GB06003 | 250.7 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积220.16㎡ |
15 | 汕尾市区盐町头属片凤苑路临街17号 | 黄树娴 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区盐町头属片凤苑路临街17号 | 441502005001GB10258 | 39.8 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积39.8㎡ |
登记机构:汕尾市不动产登记中心(市房管局)
2025年2月3日