不动产登记历史遗留问题预处理公告
编号:LZ20260004
经地籍调查及初步审定,我中心拟依据《关于加快处理汕尾市市区不动产登记若干历史遗留问题的意见(试行)》第二条之规定确定以下不动产所处宗地的国有建设用地使用权,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2026年 3 月5 日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将按程序提请市人民政府批准完善以下宗地用地手续。
异议书面材料送达地址:汕尾市城区汕尾大道236号汕尾市不动产登记中心
联系电话:0660-3203943
序号 | 不动产项目名称 | 拟确定 权利人 | 拟定土地权利类型 | 拟定土地权利性质 | 不动产坐落 | 预编宗地代码 | 宗地 面积(㎡) | 用途 | 所处基准地价级别 | 权属来源 | 备注 |
1 | 汕尾市城区春晖路安居四巷左边六号 | 郭福春(继承人:郭义崇) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城区春晖路安居四巷左边六号 | 441502004001GB06002 | 40.2 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积86.6㎡。 |
2 | 汕尾市奎山管区三片六巷10号 | 黄文 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市奎山管区三片六巷10号 | 441502003006GB09270 | 49.8 | 住宅用地 | Ⅰ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积99.6㎡。 |
3 | 汕尾市区五马路凤苑南片一巷1号 | 郑玉兰、郭信廷 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区五马路凤苑南片一巷1号 | 441502005001GB10292 | 43.1 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积114.2㎡。 |
4 | 汕尾市第五居委大井二巷38号 | 王琴 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市第五居委大井二巷38号 | 441502005001GB10277 | 150.1 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积388.4㎡。 |
5 | 汕尾市区通北四巷19号 | 梁海玲 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区通北四巷19号 | 441502003006GB09268 | 61.8 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积123.6㎡。 |
6 | 汕尾市区城内路东一巷南三横9号 | 陈晓健 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区城内路东一巷南三横9号 | 441502003006GB09269 | 60.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积124.8㎡。 |
7 | 汕尾市区新市场路东侧第二排第四间 | 袁古 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区新市场路东侧第二排第四间 | 441502003006GB09254 | 39.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积82.3㎡。 |
8 | 汕尾市奎山管区三片二巷42号 | 蔡作国 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市奎山管区三片二巷42号 | 441502003006GB09229 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅰ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积96.0㎡。 |
9 | 汕尾市通北六巷5号 | 吴嚤啰、吴丰泽、吴丰满、吴丰靓 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市通北六巷5号 | 441502003006GB09257 | 59.3 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积118.5㎡ |
10 | 汕尾市渔村东二巷35号之一 | 陈咪咪、钟胜利 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市渔村东二巷35号之一 | 441502004001GB06000 | 29.6 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积152.4㎡ |
11 | 汕尾市盐町头美片16巷25号 | 吴城佛、吴迎 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市盐町头美片16巷25号 | 441502005001GB10291 | 239.7 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积249.0㎡ |
12 | 汕尾市城内路53号 | 吴腾凤 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路53号 | 441502003006GB09266 | 49.7 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积68.7㎡ |
13 | 汕尾市区莲兴三街25号 | 林桂炎、黄作梅 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区莲兴三街25号 | 441502003008GB01967 | 77.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物5层,建筑面积309.2㎡ |
14 | 汕尾市盐町头美片十一巷17号 | 林淑娟 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市盐町头美片十一巷17号 | 441502005001GB10282 | 62.3 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积79.6㎡ |
15 | 汕尾市区四马路324号之2 | 梁惠来 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区四马路324号之2 | 441502003006GB09280 | 61.9 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物6层,建筑面积382.6㎡ |
登记机构:汕尾市不动产登记中心(市房管局)
2025年2月3日