不动产登记历史遗留问题预处理公告
编号:LZ20260001
经地籍调查及初步审定,我中心拟依据《关于加快处理汕尾市市区不动产登记若干历史遗留问题的意见(试行)》第二条之规定确定以下不动产所处宗地的国有建设用地使用权,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2026年 2 月9 日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将按程序提请市人民政府批准完善以下宗地用地手续。
异议书面材料送达地址:汕尾市城区汕尾大道236号汕尾市不动产登记中心
联系电话:0660-3203943
序号 | 不动产项目名称 | 拟确定 权利人 | 拟定土地权利类型 | 拟定土地权利性质 | 不动产坐落 | 预编宗地代码 | 宗地 面积(㎡) | 用途 | 所处基准地价级别 | 权属来源 | 备注 |
1 | 汕尾市通北三巷18号 | 曾进 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市通北三巷18号 | 441502003001GB09217 | 59.7 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积179.1㎡。 |
2 | 汕尾市区凤照街一横巷25号 | 肖赛琴 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区凤照街一横巷25号 | 441502005001GB10271 | 69.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积222.8㎡。 |
3 | 汕尾市关部巷89号 | 黄楚(继承人:黄良谋) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市关部巷89号 | 441502004001GB05997 | 24.2 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积48.4㎡。 |
4 | 汕尾市第三居委新兴街横巷内巷1号 | 林潭树(继承人:吴秀丽) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市第三居委新兴街横巷内巷1号 | 441502005001GB10260 | 67.1 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积102.1㎡。 |
5 | 汕尾市区莲兴四街67号 | 刘爱珍 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区莲兴四街67号 | 441502003008GB01966 | 41.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物5层,建筑面积205.0㎡。 |
6 | 汕尾市盐町头中片九巷11号 | 翁乃新(继承人:翁鸿展) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市盐町头中片九巷11号 | 441502005001GB10274 | 124.8 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积364.5㎡。 |
7 | 汕尾市区通航路东侧友谊大楼第三间 | 何祥贵 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区通航路东侧友谊大楼第三间 | 441502003006GB09262 | 40.5 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物6层,建筑面积271.55㎡。 |
8 | 汕尾市奎山管区三片二巷46号 | 蔡佛顺 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市奎山管区三片二巷46号 | 441502003006GB09256 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅰ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积121.4㎡。 |
9 | 汕尾市区车站路中段南侧左一巷19号 | 钟国宁 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区车站路中段南侧左一巷19号 | 441502005001GB10273 | 40.1 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积67.1㎡ |
10 | 汕尾市第二居委双井巷25号 | 饶自成(继承人:饶惠光) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市第二居委双井巷25号 | 441502005001GB10276 | 63.2 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积126.4㎡ |
11 | 汕尾市区盐町头头片新建巷15号 | 郭泽瑞 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区盐町头头片新建巷15号 | 441502005001GB10256 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅰ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积48.0㎡ |
12 | 汕尾市区西安小区29栋9号 | 徐细迓(继承人:徐文晖) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区西安小区29栋9号 | 441502003005GB01672 | 40.0 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积40.0㎡ |
13 | 汕尾市城内路西十一巷3号 | 陈仕子 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路西十一巷3号 | 441502003006GB09244 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积40.0㎡ |
登记机构:汕尾市不动产登记中心(市房管局)
2025年1月9日