不动产登记历史遗留问题预处理公告
编号:LZ20260002
经地籍调查及初步审定,我中心拟依据《关于加快处理汕尾市市区不动产登记若干历史遗留问题的意见(试行)》第二条之规定确定以下不动产所处宗地的国有建设用地使用权,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2026年 2 月9 日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将按程序提请市人民政府批准完善以下宗地用地手续。
异议书面材料送达地址:汕尾市城区汕尾大道236号汕尾市不动产登记中心
联系电话:0660-3203943
序号 | 不动产项目名称 | 拟确定 权利人 | 拟定土地权利类型 | 拟定土地权利性质 | 不动产坐落 | 预编宗地代码 | 宗地 面积(㎡) | 用途 | 所处基准地价级别 | 权属来源 | 备注 |
1 | 汕尾市区城内路西片22巷22号 | 江如根 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区城内路西片22巷22号 | 441502003006GB09203 | 96.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积256.0㎡。 |
2 | 汕尾市区供电局后二巷11号 | 施资钻(继承人:施俊杰) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区供电局后二巷11号 | 441502003006GB09235 | 51.4 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积53.7㎡。 |
3 | 汕尾市二居委三马路114号 | 华文利 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市二居委三马路114号 | 441502005001GB10264 | 56.1 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积177.6㎡。 |
4 | 汕尾市二居委三马路东后巷22号 | 华文利 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市二居委三马路东后巷22号 | 441502005001GB10263 | 26.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积52.8㎡。 |
5 | 汕尾市区大马路后巷78、80号 | 全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区大马路后巷78、80号 | 441502004001GB05995 | 136.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物7层,共13户,总建筑面积1119.49㎡。 |
6 | 汕尾市区祯祥街77号 | 叶坛 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区祯祥街77号 | 441502003006GB09245 | 60.0 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积60.0㎡。 |
7 | 汕尾市盐町头头片四巷7号之一 | 蔡玉平(继承人:蔡梓远) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市盐町头头片四巷7号之一 | 441502005001GB10261 | 49.8 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积99.6㎡。 |
8 | 汕尾市盐町头头片四巷7号 | 蔡玉平(继承人:蔡梓远) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市盐町头头片四巷7号 | 441502005001GB10262 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积96.0㎡。 |
9 | 汕尾市区城内东五巷九横巷1号 | 庄永银 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区城内东五巷九横巷1号 | 441502003006GB09246 | 54.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积150.6㎡ |
10 | 汕尾市区凤苑南片五巷1号 | 柯成展、柯成亮、柯成业 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区凤苑南片五巷1号 | 441502005001GB10265 | 42.1 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积113.0㎡ |
11 | 汕尾市区大马路25号之一 | 柯锦凡 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区大马路25号之一(原:第三居委大马路14号) | 441502004001GB05991 | 213.7 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积303.6㎡ |
12 | 汕尾市区灰窑西一巷5号 | 陈成钊 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区灰窑西一巷5号 | 441502004001GB05999 | 48.8 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积330.48㎡ |
登记机构:汕尾市不动产登记中心(市房管局)
2025年1月9日