不动产登记历史遗留问题预处理公告
编号:LZ20250030
经地籍调查及初步审定,我中心拟依据《关于加快处理汕尾市市区不动产登记若干历史遗留问题的意见(试行)》第二条之规定确定以下不动产所处宗地的国有建设用地使用权,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2026年1月15日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将按程序提请市人民政府批准完善以下宗地用地手续。
异议书面材料送达地址:汕尾市城区汕尾大道236号 汕尾市不动产登记中心(市房管局)
联系方式: 0660-3203943
序号 | 不动产项目名称 | 拟确定 权利人 | 拟定土地权利类型 | 拟定土地权利性质 | 不动产坐落 | 预编宗地代码 | 宗地 面积(㎡) | 用途 | 所处基准地价级别 | 权属来源 | 备注 |
1 | 汕尾市凤苑新村北片三巷6号 | 林志强、梁北妹(继承人:梁北妹) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市凤苑新村北片三巷6号 | 441502005001GB10238 | 41.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积109.4㎡。 |
2 | 汕尾市区程厝巷17号 | 林勿(继承人:王俊杰) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区程厝巷17号 | 441502005001GB10232 | 103.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积73.8㎡。 |
3 | 汕尾市区环湖路凤苑中片别墅二巷4号 | 庄宝卿 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区环湖路凤苑中片别墅二巷4号 | 441502005001GB10233 | 245.8 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积250.34㎡。 |
4 | 汕尾市城内路东一巷北五横5号 | 林锦荣 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路东一巷北五横5号 | 441502003006GB09227 | 72.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积288.0㎡。 |
5 | 汕尾市区凤苑街东一巷3号 | 黎娟 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区凤苑街东一巷3号 | 441502005001GB10252 | 42.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积110.9㎡。 |
6 | 汕尾市五马路凤苑中片别墅3号 | 林悦渐 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市五马路凤苑中片别墅3号 | 441502005001GB10229 | 73.1 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积142.5㎡。 |
7 | 汕尾市凤苑南片三巷5号 | 石妈窗 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市凤苑南片三巷5号 | 441502005001GB10228 | 77.6 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积109.4㎡。 |
8 | 汕尾市区五马路凤翔小区B区第三栋5号 | 谢础珠 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区五马路凤翔小区B区第三栋5号 | 441502005001GB10236 | 45.8 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积191.5㎡。 |
9 | 汕尾市区文明南路六巷6号 | 全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区文明南路六巷6号 | 441502004001GB05988 | 146.6 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,共8户,总建筑面积561.84㎡。 |
10 | 汕尾市盐町头头片六巷31号 | 欧能 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市盐町头头片六巷31号 | 441502005001GB10237 | 64.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积91.7㎡。 |
11 | 汕尾市第二居委仁和巷18号 | 徐世雄 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市第二居委仁和巷18号 | 441502005001GB10224 | 37.6 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积31.8㎡。 |
12 | 汕尾市城区捷胜镇新环路北侧昇华楼A栋 | 全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城区捷胜镇新环路北侧昇华楼A栋 | 441502007008GB00337 | 360.7 | 住宅用地 | Ⅳ | 房屋所有权证 | 地上建筑物6层,共18户,总建筑面积2307.61㎡。 |
登记机构:汕尾市不动产登记中心(市房管局)
2025年12月15日