不动产登记历史遗留问题预处理公告
编号:LZ20250028
经地籍调查及初步审定,我中心拟依据《关于加快处理汕尾市市区不动产登记若干历史遗留问题的意见(试行)》第二条之规定确定以下不动产所处宗地的国有建设用地使用权,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2026年1月3日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将按程序提请市人民政府批准完善以下宗地用地手续。
异议书面材料送达地址:汕尾市城区汕尾大道236号汕尾市不动产登记中心(市房管局)
联系方式: 0660-3203943
序号 | 不动产项目名称 | 拟确定 权利人 | 拟定土地权利类型 | 拟定土地权利性质 | 不动产坐落 | 预编宗地代码 | 宗地 面积(㎡) | 用途 | 所处基准地价级别 | 权属来源 | 备注 |
1 | 汕尾市区西安小区十三栋四号 | 余妈顾(继承人:余木宜) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区西安小区十三栋四号 | 441502003006GB01671 | 44.0 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积99.0㎡。 |
2 | 汕尾市区石林城一街第一号 | 胡胜存 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区石林城一街第一号 | 441502003008GB01963 | 155.1 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积137.5㎡。 |
3 | 汕尾市区石林城海汕公路边铺面第十二号 | 颜子超 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区石林城海汕公路边铺面第十二号 | 441502003008GB01965 | 48.1 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积104.6㎡。 |
4 | 汕尾市区石林城二街第一号 | 颜子超 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区石林城二街第一号 | 441502003008GB01964 | 273.9 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积257.0㎡。 |
5 | 汕尾市区石林城海汕公路边铺面第二号 | 胡胜存 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区石林城海汕公路边铺面第二号 | 441502003008GB01962 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积104.6㎡。 |
6 | 汕尾市城内路东五巷一横巷6号 | 魏保撑、黄招娣(继承人:魏保撑) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路东五巷一横巷6号 | 441502003006GB09234 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积127.0㎡。 |
7 | 汕尾市区新城街十巷7号 | 连粒 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区新城街十巷7号 | 441502003006GB09224 | 77.6 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物5层,建筑面积337.1㎡。 |
8 | 汕尾市安居四巷5号 | 黄随 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市安居四巷5号 | 441502004001GB05971 | 68.6 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积137.2㎡。 |
9 | 汕尾市第四居委关部巷12号 | 高土金(继承人:高怀芹) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市第四居委关部巷12号 | 441502004001GB05966 | 59.5 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积106.5㎡。 |
10 | 汕尾市区城内路东一巷南三横15号 | 王生乐、彭凌燕 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区城内路东一巷南三横15号 | 441502003006GB09225 | 60.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积180.0㎡。 |
11 | 汕尾市区香洲夏楼美北三巷4号 | 柳发迹 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区香洲夏楼美北三巷4号 | 441502005003GB03076 | 36.0 | 住宅用地 | Ⅰ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积126.4㎡。 |
12 | 汕尾市奎山管区三片一巷28号 | 肖伟鸿 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市奎山管区三片一巷28号 | 441502003006GB09232 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅰ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积70.2㎡。 |
13 | 汕尾市区千金妈三巷16号后段 | 王冬生、许菲 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区千金妈三巷16号后段 | 441502005001GB10259 | 30.3 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积30.3㎡。 |
14 | 汕尾市第五居委花井一巷7号 | 邓枝为 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市第五居委花井一巷7号 | 441502005001GB10253 | 94.5 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积201.3㎡。 |
登记机构:汕尾市不动产登记中心(市房管局)
2025年12月3日