不动产登记历史遗留问题预处理公告
编号:LZ20250025
经地籍调查及初步审定,我中心拟依据《关于加快处理汕尾市市区不动产登记若干历史遗留问题的意见(试行)》第二条之规定确定以下不动产所处宗地的国有建设用地使用权,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2025年11月24日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将按程序提请市人民政府批准完善以下宗地用地手续。
异议书面材料送达地址:汕尾市城区汕尾大道236号汕尾市不动产登记中心(市房管局)
联系方式: 0660-3203943
序号 | 不动产项目名称 | 拟确定 权利人 | 拟定土地权利类型 | 拟定土地权利性质 | 不动产坐落 | 预编宗地代码 | 宗地 面积(㎡) | 用途 | 所处基准地价级别 | 权属来源 | 备注 |
1 | 汕尾市盐町头中片公路东十一巷6号 | 蒋国森 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市盐町头中片公路东十一巷6号 | 441502005001GB10209 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积96.0㎡。 |
2 | 汕尾市区渔村大路175号 | 周碧卿 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区渔村大路175号 | 441502004001GB05961 | 36.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积36.4㎡。 |
3 | 汕尾市通郊五巷24号 | 巫展鸿 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市通郊五巷24号 | 441502004001GB05959 | 48.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积111.6㎡。 |
4 | 汕尾市香洲和顺四区西六巷6号 | 林潭服(继承人:林少梓) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市香洲和顺四区西六巷6号 | 441502005003GB03073 | 40.9 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积122.7㎡。 |
5 | 汕尾市东风管区集资楼 | 全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市东风管区集资楼 | 441502004001GB05962 | 228.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物6层,共16户,总建筑面积1130.71㎡。 |
6 | 汕尾市香洲和顺七区二巷3号 | 陈锦添(继承人:林伟益) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市香洲和顺七区二巷3号 | 441502004001GB05967 | 32.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积64.0㎡。 |
7 | 汕尾市第三居委前卫三巷50号 | 吴成湖(继承人:吴晓羽) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市第三居委前卫三巷50号 | 441502004001GB05965 | 48.6 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积43.1㎡。 |
8 | 汕尾市通北三巷51号 | 肖秀锴(继承人:肖新伟、肖天裕) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市通北三巷51号 | 441502003006GB09203 | 68.0 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积136.0㎡。 |
9 | 汕尾市区盐町头美片13巷41号 | 林田丰 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区盐町头美片13巷41号 | 441502005001GB10152 | 60.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积127.2㎡。 |
10 | 汕尾市第二居委三马路东后巷20号 | 余远泉、余远鸿(继承人:余国强) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市第二居委三马路东后巷20号 | 441502005001GB10225 | 60.8 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积99.2㎡。 |
11 | 汕尾市城内路商业高第街12号 | 洪木青、欧旭钊 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路商业高第街12号 | 441502003006GB09221 | 41.6 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积170.7㎡。 |
12 | 汕尾市区市供电局后四巷35号 | 戴业生 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区市供电局后四巷35号 | 441502003006GB09214 | 54.0 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积129.9㎡。 |
13 | 汕尾市区市供电局后四巷34号 | 戴业生 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区市供电局后四巷34号 | 441502003006GB09215 | 51.4 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积109.6㎡。 |
14 | 汕尾城区马宫镇福安区中兴街门牌132号 | 魏友佳 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾城区马宫镇福安区中兴街门牌132号 | 441502001002GB02795 | 73.0 | 住宅用地 | Ⅳ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积73.0㎡。 |
15 | 汕尾市城内路西十九巷2号 | 冯坤 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路西十九巷2号 | 441502003006GB09188 | 101.9 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积184.7㎡。 |
登记机构:汕尾市不动产登记中心(市房管局)
2025年10月24日