不动产登记历史遗留问题预处理公告
编号:LZ20250024
经地籍调查及初步审定,我中心拟依据《关于加快处理汕尾市市区不动产登记若干历史遗留问题的意见(试行)》第二条之规定确定以下不动产所处宗地的国有建设用地使用权,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2025年10月30日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将按程序提请市人民政府批准完善以下宗地用地手续。
异议书面材料送达地址:汕尾市城区汕尾大道236号汕尾市不动产登记中心(市房管局)
联系方式: 0660-3203943
序号 | 不动产项目名称 | 拟确定 权利人 | 拟定土地权利类型 | 拟定土地权利性质 | 不动产坐落 | 预编宗地代码 | 宗地 面积(㎡) | 用途 | 所处基准地价级别 | 权属来源 | 备注 |
1 | 汕尾市城内路西七巷45号 | 陈搭 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路西七巷45号 | 441502003006GB09210 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积123.7㎡。 |
2 | 汕尾市第四居委菜园二巷18号 | 陈佩红 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市第四居委菜园二巷18号 | 441502005001GB10223 | 47.8 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积75.2㎡。 |
3 | 汕尾市区莲兴三街27号 | 陈其乐(继承人:陈金帆) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区莲兴三街27号 | 441502003008GB01957 | 80.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物6层,建筑面积440.0㎡。 |
4 | 汕尾市海边街二横巷6号 | 周喜(曾用名:周牛奶) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市海边街二横巷6号 | 441502004001GB05960 | 56.9 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积170.7㎡。 |
5 | 汕尾市区莲兴四街78号 | 卓克挑(继承人:卓文标) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区莲兴四街78号 | 441502003008GB01961 | 40.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积160.0㎡。 |
6 | 汕尾市区城南路157号 | 张小武 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区城南路157号 | 441502003006GB09212 | 47.2 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积141.6㎡。 |
7 | 汕尾市区新市场路大伯爷前一巷6号 | 王秀丽 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区新市场路大伯爷前一巷6号 | 441502003006GB09211 | 39.7 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积79.4㎡。 |
8 | 汕尾市区莲兴四街11号 | 陈其乐(继承人:陈水帆、陈金帆) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区莲兴四街11号 | 441502003008GB01958 | 80.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物5层,建筑面积400.0㎡。 |
9 | 汕尾市区城南路187号 | 林海波 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区城南路187号 | 441502003006GB09205 | 49.8 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积158.1㎡。 |
10 | 汕尾市灰窑东二巷8号 | 苏建武 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市灰窑东二巷8号 | 441502003006GB09213 | 51.2 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积200.56㎡。 |
11 | 汕尾市盐町头中片四巷1号 | 吴秀兰 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市盐町头中片四巷1号 | 441502005001GB10243 | 159.6 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积60.1㎡。 |
12 | 汕尾市盐町头头片六巷16号 | 陈添 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市盐町头头片六巷16号 | 441502005001GB10226 | 64.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积66.2㎡。 |
登记机构:汕尾市不动产登记中心(市房管局)
2025年9月30日