不动产登记历史遗留问题预处理公告
编号:LZ20250017
经地籍调查及初步审定,我中心拟依据《关于加快处理汕尾市市区不动产登记若干历史遗留问题的意见(试行)》第二条之规定确定以下不动产所处宗地的国有建设用地使用权,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2025年8月17日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将按程序提请市人民政府批准完善以下宗地用地手续。
异议书面材料送达地址:汕尾市城区汕尾大道236号汕尾市不动产登记中心(市房管局)
联系方式: 0660-3203943
序号 | 不动产项目名称 | 拟确定 权利人 | 拟定土地权利类型 | 拟定土地权利性质 | 不动产坐落 | 预编宗地代码 | 宗地 面积(㎡) | 用途 | 所处基准地价级别 | 权属来源 | 备注 |
1 | 汕尾市区西安小区二十栋8号 | 梁炳祥、蒙妹孙(继承人:梁炳祥) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区西安小区二十栋8号 | 441502003005GB01666 | 32.0 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积73.60㎡。 |
2 | 汕尾市盐町头中社片六巷6号 | 黄月如 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市盐町头中社片六巷6号 | 441502005001GB10181 | 62.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积96.70㎡。 |
3 | 汕尾市区红海西路十七巷58号 | 林国忠 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区红海西路十七巷58号 | 441502003006GB09181 | 52.0 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积83.20㎡。 |
4 | 汕尾市区红灯大路西段1号 | 刘美如(继承人:张玉珍) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区红灯大路西段1号 | 441502004001GB05936 | 49.2 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积253.92㎡。 |
5 | 汕尾市区友谊路31号 | 颜伦新 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区友谊路31号 | 441502004001GB05931 | 41.3 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积159.43㎡。 |
6 | 汕尾市区莲兴四街81号 | 刘克他、刘克茂 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区莲兴四街81号 | 441502003008GB01953 | 40.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积160.00㎡。 |
7 | 汕尾市区通郊一巷15号 | 曾广彪 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区通郊一巷15号 | 441502004001GB05942 | 96.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物6层,建筑面积545.94㎡。 |
8 | 汕尾市区四马路324号之1 | 梁惠全 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区四马路324号之1 | 441502003006GB09173 | 89.2 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物6层,建筑面积524.00㎡。 |
9 | 汕尾市盐町头中片五巷2号 | 黄坚强 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市盐町头中片五巷2号 | 441502005001GB10180 | 62.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积164.80㎡。 |
10 | 汕尾市盐町头中片五巷1号 | 黄坚强 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市盐町头中片五巷1号 | 441502005001GB10179 | 62.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积92.40㎡。 |
11 | 汕尾市区二马路205南畔间 | 梁炳隆(继承人:陈继銮) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区二马路205南畔间 | 441502004001GB05939 | 43.9 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积39.70㎡。 |
12 | 汕尾市区仁和巷47号(原:市区凤山街道第二居委仁和50号) | 李守镇 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区仁和巷47号(原:市区凤山街道第二居委仁和50号) | 441502005001GB10182 | 33.7 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积101.10㎡。 |
附件:拟完善用地手续宗地范围图
登记机构:汕尾市不动产登记中心(市房管局)
2025年7月17日











