不动产登记历史遗留问题预处理公告
编号:LZ20250016
经地籍调查及初步审定,我中心拟依据《关于加快处理汕尾市市区不动产登记若干历史遗留问题的意见(试行)》第二条之规定确定以下不动产所处宗地的国有建设用地使用权,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2025年8月4日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将按程序提请市人民政府批准完善以下宗地用地手续。
异议书面材料送达地址:汕尾市城区汕尾大道236号 汕尾市不动产登记中心(市房管局)
联系方式: 0660-3203943
序号 | 不动产项目名称 | 拟确定 权利人 | 拟定土地权利类型 | 拟定土地权利性质 | 不动产坐落 | 预编宗地代码 | 宗地 面积(㎡) | 用途 | 所处基准地价级别 | 权属来源 | 备注 |
1 | 汕尾市区吉祥路祥兴小区E栋 | 全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区吉祥路祥兴小区E栋 | 441502003005GB00127 | 1670.0 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物7层,共45户,总建筑面积5818.48㎡。 |
2 | 汕尾市区莲兴三街66号之一 | 王小玲、何世墭 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区莲兴三街66号之一 | 441502003008GB01952 | 71.7 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物5层,建筑面积310.12㎡。 |
3 | 汕尾县区关部巷4号 | 陈汉武、许淑兰 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾县区关部巷4号 | 441502004001GB05940 | 154.3 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积211.04㎡。 |
4 | 汕尾市大马路后巷39号 | 陈汉平、许淑兰 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市大马路后巷39号 | 441502004001GB05941 | 152.8 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积209.57㎡。 |
5 | 汕尾市区麻皮街南兴居 | 全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区麻皮街南兴居 | 441502005001GB10189 | 239.6 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物7层,共15户,总建筑面积1505.25㎡。 |
6 | 汕尾市第一居委工联街35号 | 徐学良(继承人:徐哲汝) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市第一居委工联街35号 | 441502005001GB10192 | 57.9 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积87.5㎡。 |
7 | 汕尾市城内路28号 | 杨国华 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路28号 | 441502003006GB09184 | 86.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积204.3㎡。 |
8 | 汕尾市西门村三片79号 | 王长塔(继承人:王枫博) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市西门村三片79号 | 441502003005GB01667 | 53.8 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积107.6㎡。 |
9 | 汕尾市区西安小区四栋5号 | 陈木进 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区西安小区四栋5号 | 441502003005GB01669 | 32.0 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积64.0㎡。 |
10 | 汕尾市区香洲中路北侧直巷6号 | 柳昌辉 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区香洲中路北侧直巷6号 | 441502005001GB10187 | 49.8 | 住宅用地 | Ⅰ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积99.6㎡。 |
11 | 汕尾市新城路61号 | 黄成(继承人:陈秀绒) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市新城路61号 | 441502003006GB09163 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积96.0㎡。 |
12 | 汕尾市四居委掇鸟街69号 | 李爱容(继承人:黄燕燕) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市四居委掇鸟街69号 | 441502005001GB10191 | 83.9 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积167.8㎡。 |
附件:拟完善用地手续宗地范围图
登记机构:汕尾市不动产登记中心(市房管局)
2025年7月4日











