不动产登记历史遗留问题预处理公告
编号:LZ20250014
经地籍调查及初步审定,我中心拟依据《关于加快处理汕尾市市区不动产登记若干历史遗留问题的意见(试行)》第二条之规定确定以下不动产所处宗地的国有建设用地使用权,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2025年7月5日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将按程序提请市人民政府批准完善以下宗地用地手续。
异议书面材料送达地址:汕尾市城区汕尾大道236号汕尾市不动产登记中心(市房管局)
联系方式: 0660-3203943
序号 | 不动产项目名称 | 拟确定 权利人 | 拟定土地权利类型 | 拟定土地权利性质 | 不动产坐落 | 预编宗地代码 | 宗地 面积(㎡) | 用途 | 所处基准地价级别 | 权属来源 | 备注 |
1 | 汕尾市区大马路东庭苑住宅楼C栋 | 全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区大马路东庭苑住宅楼C栋 | 441502004001GB05927 | 345.5 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物9层,共30户,总建筑面积2860.22㎡。 |
2 | 汕尾市海边街后巷新46号 | 卓海云、吴桂珠 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市海边街后巷新46号 | 441502004001GB05934 | 41.3 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积82.6㎡。 |
3 | 汕尾市区大马路新九号 | 郑少东 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区大马路新九号 | 441502004001GB05935 | 42.9 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积91.8㎡。 |
4 | 汕尾市第二居委后寮新区三巷1号 | 叶美珍(继承人:林伟彬) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市第二居委后寮新区三巷1号 | 441502005001GB10174 | 55.5 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积55.5㎡。 |
5 | 汕尾市新楼村新安片四巷21号 | 伍有香 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市新楼村新安片四巷21号 | 441502003008GB01951 | 72.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物5层,建筑面积257.6㎡。 |
6 | 汕尾市区通航路北侧B栋第四间 | 苏古、林素华 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区通航路北侧B栋第四间 | 441502003006GB09167 | 43.1 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积121.8㎡。 |
7 | 汕尾市区小祯祥村前南侧 | 全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区小祯祥村前南侧 | 441581023002GB00324 | 200.0 | 住宅用地 | Ⅳ | 房屋所有权证 | 地上建筑物7层,共14户,总建筑面积1303.4㎡。 |
8 | 汕尾市盐町头中社片七巷17号 | 陈金祥 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市盐町头中社片七巷17号 | 441502005001GB10173 | 62.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积47.9㎡。 |
9 | 汕尾市渔村大路164号 | 罗赛丹 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市渔村大路164号 | 441502004001GB05933 | 31.5 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积31.5㎡。 |
10 | 汕尾市盐町头头片七巷4号 | 曾纪罗(继承人:曾辉文) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市盐町头头片七巷4号 | 441502005001GB10177 | 60.8 | 住宅用地 | Ⅰ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积120.1㎡。 |
11 | 汕尾市区林埠村龙源园中片第壹座1-5号 | 全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区林埠村龙源园中片第壹座1-5号 | 441502005004GB01238 | 240.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物8层,共15户,总建筑面积2181.26㎡。 |
12 | 汕尾市区海边街120号 | 全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区海边街120号 | 441502004001GB05937 | 67.5 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,共4户,总建筑面积308.66㎡。 |
13 | 汕尾市区城内路52号(原坐落:汕尾市城内路禽仓商品楼5号) | 肖永枝、陈英群 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区城内路52号(原坐落:汕尾市城内路禽仓商品楼5号) | 441502003006GB09170 | 41.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积184.3㎡。 |
14 | 汕尾市西壳灰厂一巷6号 | 徐潭孙 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市西壳灰厂一巷6号 | 441502004001GB05932 | 33.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积66.8㎡。 |
15 | 汕尾市城区马宫镇联兴区海边 | 何瑶琼(继承人:陈永葵) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城区马宫镇联兴区海边 | 441502001002GB01803 | 41.6 | 住宅用地 | Ⅳ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积134.4㎡。 |
16 | 汕尾市盐町头美片二巷17号 | 陈明(继承人:陈海鸥) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市盐町头美片二巷17号 | 441502005001GB10178 | 60.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积85.9㎡。 |
附件:拟完善用地手续宗地范围图
登记机构:汕尾市不动产登记中心(市房管局)
2025年6月5日















