汕登公〔2026〕244号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 江标 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17299F00010001 | 51.60 | 114.18 | 农村宅基地 | |
2 | 江家铭 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17298F00010001 | 60.78 | 60.78 | 农村宅基地 | |
3 | 江传劲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17258F00010001 | 47.97 | 108.16 | 农村宅基地 | |
4 | 江炳青 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17255F00010001 | 48.61 | 110.00 | 农村宅基地 | |
5 | 石巧珠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17297F00010001 | 41.15 | 114.64 | 农村宅基地 | |
6 | 江生就 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17283F00010001 | 44.86 | 89.71 | 农村宅基地 | |
7 | 江秋雅宅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17276F00010001 | 42.91 | 109.37 | 农村宅基地 | |
8 | 江佳智 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17291F00010001 | 17.33 | 17.33 | 农村宅基地 | |
9 | 江糅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17287F00010001 | 47.71 | 101.17 | 农村宅基地 | |
10 | 江家俊 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17284F00010001 | 50.45 | 131.18 | 农村宅基地 | |
11 | 许小英 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17235F00010001 | 49.82 | 127.84 | 农村宅基地 | |
12 | 江现 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17288F00010001 | 44.19 | 80.92 | 农村宅基地 | |
13 | 江如冰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17248F00010001 | 49.67 | 128.45 | 农村宅基地 | |
14 | 江立为 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17245F00010001 | 44.71 | 91.45 | 农村宅基地 | |
15 | 江妈约 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17241F00010001 | 49.55 | 138.71 | 农村宅基地 | |
16 | 江汉青 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17290F00010001 | 34.57 | 64.03 | 农村宅基地 | |
17 | 江杰伦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17225F00010001 | 46.28 | 46.28 | 农村宅基地 | |
18 | 江杰城 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17246F00010001 | 63.12 | 114.77 | 农村宅基地 | |
19 | 姚学烈 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17193F00010001 | 47.90 | 105.26 | 农村宅基地 | |
20 | 江木臣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17278F00010001 | 35.72 | 90.12 | 农村宅基地 | |
21 | 江木门 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17271F00010001 | 35.68 | 90.58 | 农村宅基地 | |
22 | 江如习 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17236F00010001 | 64.14 | 166.68 | 农村宅基地 | |
23 | 江嘉民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17277F00010001 | 42.20 | 93.19 | 农村宅基地 | |
24 | 江道望 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17293F00010001 | 51.93 | 107.71 | 农村宅基地 | |
25 | 江杰玲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17216F00010001 | 99.11 | 116.13 | 农村宅基地 | |
26 | 江壬癸 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17265F00010001 | 27.29 | 27.29 | 农村宅基地 | |
27 | 江汉群 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17261F00010001 | 33.64 | 33.64 | 农村宅基地 | |
28 | 江丽莎 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17243F00010001 | 18.52 | 18.52 | 农村宅基地 | |
29 | 江如沛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17254F00010001 | 17.99 | 17.99 | 农村宅基地 | |
30 | 江圆妹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17292F00010001 | 39.32 | 67.72 | 农村宅基地 | |
31 | 陈赛贵 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17179F00010001 | 51.40 | 192.18 | 农村宅基地 | |
32 | 江偏 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17162F00010001 | 48.63 | 101.02 | 农村宅基地 | |
33 | 江家声 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17210F00010001 | 96.57 | 96.57 | 农村宅基地 | |
34 | 方美珍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17195F00010001 | 48.66 | 108.20 | 农村宅基地 | |
35 | 林金定 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17190F00010001 | 43.58 | 105.36 | 农村宅基地 | |
36 | 江立最 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17153F00010001 | 48.57 | 108.59 | 农村宅基地 | |
37 | 江道畔 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17145F00010001 | 48.33 | 107.47 | 农村宅基地 | |
38 | 江冰川 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17264F00010001 | 38.82 | 57.60 | 农村宅基地 | |
39 | 江立坚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17250F00010001 | 42.56 | 42.56 | 农村宅基地 | |
40 | 江宝莎 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17252F00010001 | 15.30 | 30.60 | 农村宅基地 | |
41 | 陈灵宝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17165F00010001 | 95.13 | 224.30 | 农村宅基地 | |
42 | 江杰戴 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17118F00010001 | 42.78 | 42.78 | 农村宅基地 | |
43 | 江春 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17200F00010001 | 55.78 | 62.66 | 农村宅基地 | |
44 | 江如往 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17100F00010001 | 50.34 | 50.34 | 农村宅基地 | |
45 | 卓辖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17137F00010001 | 46.99 | 97.73 | 农村宅基地 | |
46 | 江如领 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17131F00010001 | 47.77 | 106.74 | 农村宅基地 | |
47 | 江立师 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17275F99990001 | 57.21 | 79.88 | 农村宅基地 | |
48 | 江荣场 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17272F00010001 | 47.77 | 68.41 | 农村宅基地 | |
49 | 江妈丘 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17268F00010001 | 54.80 | 86.91 | 农村宅基地 | |
50 | 江如盾 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17263F00010001 | 50.69 | 40.51 | 农村宅基地 | |
51 | 江如龙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17251F00010001 | 17.49 | 17.49 | 农村宅基地 | |
52 | 刘粮 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17259F00010001 | 50.61 | 85.11 | 农村宅基地 | |
53 | 江如皮 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17142F00010001 | 51.54 | 145.32 | 农村宅基地 | |
54 | 江如钦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17191F00010001 | 39.90 | 69.95 | 农村宅基地 | |
55 | 郑枝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17111F00010001 | 94.35 | 101.59 | 农村宅基地 | |
56 | 江族 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17101F00010001 | 51.02 | 111.99 | 农村宅基地 | |
57 | 江如虎 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17167F00010001 | 23.54 | 47.08 | 农村宅基地 | |
58 | 江剑武 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17088F00010001 | 73.56 | 80.41 | 农村宅基地 | |
59 | 胡珠珍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17197F00010001 | 25.62 | 25.62 | 农村宅基地 | |
60 | 江道谋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17095F00010001 | 20.84 | 41.68 | 农村宅基地 | |
61 | 江塑 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17174F99990001 | 36.15 | 28.00 | 农村宅基地 | |
62 | 江妈陆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17129F00010001 | 46.55 | 93.11 | 农村宅基地 | |
63 | 江放 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17121F00010001 | 48.19 | 103.80 | 农村宅基地 | |
64 | 肖二 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17215F00010001 | 23.63 | 23.63 | 农村宅基地 | |
65 | 江楚祺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17209F00010001 | 23.67 | 23.67 | 农村宅基地 | |
66 | 江乐 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17194F00010001 | 39.41 | 92.41 | 农村宅基地 | |
67 | 江达 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17164F00010001 | 18.69 | 56.08 | 农村宅基地 | |
68 | 江武城 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17083F00010001 | 19.51 | 19.51 | 农村宅基地 | |
69 | 江晓平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17068F00010001 | 26.67 | 26.67 | 农村宅基地 | |
70 | 江施芳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17106F00010001 | 50.97 | 128.79 | 农村宅基地 | |
71 | 刘幼 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17096F00010001 | 50.07 | 105.42 | 农村宅基地 | |
72 | 江灿光 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17151F00010001 | 23.76 | 47.52 | 农村宅基地 | |
73 | 周燕平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17262F00010001 | 47.84 | 76.82 | 农村宅基地 | |
74 | 江道铭 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17260F00010001 | 42.25 | 69.13 | 农村宅基地 | |
75 | 江火照 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17256F00010001 | 38.18 | 62.43 | 农村宅基地 | |
76 | 江贤顺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17253F00010001 | 42.10 | 68.83 | 农村宅基地 | |
77 | 江卓韦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17224F00010001 | 37.76 | 66.82 | 农村宅基地 | |
78 | 江谋凎 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17071F00010001 | 51.29 | 112.51 | 农村宅基地 | |
79 | 江金朝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17212F00010001 | 48.22 | 73.09 | 农村宅基地 | |
80 | 蔡娥 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17098F00010001 | 48.57 | 104.71 | 农村宅基地 | |
81 | 江立鸠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17090F00010001 | 51.27 | 112.14 | 农村宅基地 | |
82 | 吕纱 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17050F00010001 | 94.70 | 94.70 | 农村宅基地 | |
83 | 张月娥 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17046F00010001 | 50.25 | 167.51 | 农村宅基地 | |
84 | 江传聘 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17117F00010001 | 71.20 | 71.20 | 农村宅基地 | |
85 | 江龙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17107F00010001 | 26.95 | 53.90 | 农村宅基地 | |
86 | 江道骞 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17104F00010001 | 21.44 | 21.44 | 农村宅基地 | |
87 | 江立新 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17065F00010001 | 45.97 | 98.61 | 农村宅基地 | |
88 | 陈秀金 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17061F00010001 | 47.55 | 99.76 | 农村宅基地 | |
89 | 江燕标 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17175F00010001 | 37.71 | 37.71 | 农村宅基地 | |
90 | 江护 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17166F00010001 | 40.80 | 84.34 | 农村宅基地 | |
91 | 江开亮 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17031F00010001 | 47.71 | 47.71 | 农村宅基地 | |
92 | 王秀莲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17049F00010001 | 47.11 | 107.94 | 农村宅基地 | |
93 | 江道跑 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17033F00010001 | 46.49 | 103.87 | 农村宅基地 | |
94 | 江楚程/林妙云 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17010F00010001 | 94.91 | 231.09 | 农村宅基地 | |
95 | 胡迎 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17004F00010001 | 49.14 | 166.22 | 农村宅基地 | |
96 | 李映青 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17115F00010001 | 27.57 | 27.57 | 农村宅基地 | |
97 | 江如都 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17125F00010001 | 26.01 | 52.01 | 农村宅基地 | |
98 | 翁友驰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17178F00010001 | 39.46 | 24.18 | 农村宅基地 | |
99 | 翁火曲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17171F99990001 | 45.52 | 57.85 | 农村宅基地 | |
100 | 翁燕冰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17163F00010001 | 40.77 | 65.67 | 农村宅基地 | |
101 | 江镖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17168F00010001 | 36.72 | 66.79 | 农村宅基地 | |
102 | 江美英/江如森/江美凤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17152F00010001 | 95.82 | 330.62 | 农村宅基地 | |
103 | 江歪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17136F00010001 | 34.04 | 88.11 | 农村宅基地 | |
104 | 江宽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17120F00010001 | 35.81 | 92.86 | 农村宅基地 | |
105 | 翁启坛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17213F00010001 | 47.77 | 75.36 | 农村宅基地 | |
106 | 江泽源 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17134F00010001 | 34.98 | 34.98 | 农村宅基地 | |
107 | 江杰盼 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17135F00010001 | 20.67 | 20.67 | 农村宅基地 | |
108 | 江如楚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17026F00010001 | 47.39 | 134.57 | 农村宅基地 | |
109 | 江传续 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17112F00010001 | 30.99 | 47.72 | 农村宅基地 | |
110 | 江如坛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17056F00010001 | 27.62 | 55.25 | 农村宅基地 | |
111 | 江木论 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17220F00010001 | 47.09 | 69.95 | 农村宅基地 | |
112 | 郑二 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17217F00010001 | 58.26 | 85.12 | 农村宅基地 | |
113 | 翁竣炜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17169F99990001 | 65.06 | 55.15 | 农村宅基地 | |
114 | 翁建新 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17172F99990001 | 59.68 | 102.51 | 农村宅基地 | |
115 | 翁启泼 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17156F00010001 | 37.85 | 64.03 | 农村宅基地 | |
116 | 翁燕润 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17146F00010001 | 41.00 | 82.00 | 农村宅基地 | |
117 | 陈金屏/江燕毅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17187F00010001 | 22.39 | 22.39 | 农村宅基地 | |
118 | 江元 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16255F00010001 | 48.35 | 145.56 | 农村宅基地 | |
119 | 江如彪/江海嘉/江如善 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17453F00010001 | 74.66 | 163.11 | 农村宅基地 |
异议书面材料送达地址:汕尾市不动产登记中心产权登记部
联系方式:0660-3202049
汕尾市不动产登记中心
2026年7月8日
主办单位:汕尾市房地产管理局 汕尾市不动产登记中心 粤ICP备05063439号 网站标识码:4415000052
网站地图
粤公网安备 44150202000004号
地址:汕尾市城区汕尾大道236号 电话:0660-3205555 邮政编码:516600
版权所有:汕尾市房地产管理局 汕尾市不动产登记中心
您访问的链接即将离开“汕尾市房地产管理局 汕尾市不动产登记中心”网站,是否继续?

您现在所在的位置 :