公 示
根据《汕尾市区公共租赁住房分配方案》(汕府办〔2017〕144号)有关规定,经核,现将符合轮候配租资格人员名单公示如下:(公示期限:2026年2月10日至2026年3月19日止)
摇出珠号顺序 | 珠号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
24 | 94 | 江伟钏 | 男 | 市公安局 |
25 | 89 | 郭剑锋 | 男 | 市公安局 |
26 | 82 | 朱志臻 | 男 | 市政府办公室 |
27 | 111 | 罗华明 | 男 | 市公安局 |
28 | 13 | 吴一龙 | 男 | 市房管局 |
29 | 106 | 林建波 | 男 | 市公安局 |
30 | 27 | 朱增培 | 男 | 市海洋综合执法支队 |
31 | 10 | 郭华柔 | 女 | 市发改局 |
32 | 63 | 詹丽娜 | 女 | 市司法局 |
33 | 7 | 陈文华 | 女 | 市财政局 |
34 | 114 | 莫东成 | 男 | 市公安局 |
35 | 43 | 郑校翰 | 男 | 市林业局 |
36 | 50 | 胡若微 | 女 | 市审计局 |
37 | 52 | 陈洁琼 | 女 | 市生态环境局 |
38 | 95 | 吴伟铭 | 男 | 市公安局 |
39 | 75 | 朱丽芝 | 女 | 市文化广电旅游体育局 |
40 | 62 | 郑志航 | 男 | 市司法局 |
41 | 80 | 陈晓婷 | 女 | 市委政法委 |
42 | 70 | 林晋巧 | 女 | 市委宣传部 |
43 | 113 | 张伟林 | 男 | 市公安局 |
44 | 131 | 黄建稳 | 男 | 市公安局 |
45 | 59 | 林峥嵘 | 男 | 市市场监管局 |
46 | 67 | 李曼妮 | 女 | 市委党史研究室 |
47 | 68 | 卓剑锋 | 男 | 市委社会工作部 |
48 | 78 | 黄可欣 | 女 | 市文学艺术界联合会 |
49 | 3 | 张艺瀚 | 男 | 市财政局 |
50 | 108 | 刘竹鑫 | 男 | 市公安局 |
51 | 84 | 李志鹏 | 男 | 市政务服务和数据管理局 |
52 | 29 | 何杭龙 | 男 | 市纪委 |
53 | 104 | 白小刚 | 男 | 市公安局 |
54 | 85 | 许少铃 | 女 | 市中级人民法院 |
55 | 56 | 林贵荣 | 男 | 市市场监管局 |
56 | 121 | 陈佳沛 | 男 | 市公安局 |
57 | 93 | 梁科力 | 男 | 市公安局 |
58 | 44 | 吴晓鑫 | 男 | 市民政局 |
59 | 69 | 许智华 | 男 | 市委统战部 |
60 | 99 | 蔡维金 | 男 | 市公安局 |
61 | 24 | 简木 | 男 | 市公路事务中心 |
62 | 17 | 黄洁 | 女 | 市房管局 |
63 | 21 | 陈锦创 | 男 | 市公路事务中心 |
64 | 79 | 郑秋婷 | 女 | 市委政法委 |
65 | 34 | 周夏如 | 女 | 市检察院 |
66 | 97 | 吴海涛 | 男 | 市公安局 |
在公示期内,如对轮候配租对象有异议,请向市不动产登记中心征补部反映。
联系电话:0660-3203972
汕尾市不动产登记中心
2026年2月10日