公 示
根据《汕尾市区公共租赁住房分配方案》(汕府办[2017]年144号)规定,经初步审核,现将符合市区百安居公共租赁住房申请条件的申请对象名单公示如下:(公示期限:公示时间2025年9月12日至2025年10月15日止)
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭成员 | 单位 | 备注 |
1 | 林欣纯 | 女 | 申请人 | 市自然资源局 | |
2 | 陶源 | 男 | 申请人 | 市自然资源局 | |
3 | 张艺瀚 | 男 | 申请人 | 市财政局 | |
4 | 蔡政阳 | 男 | 申请人 | 市财政局 | |
5 | 林士雅 | 女 | 申请人 | 市财政局 | |
6 | 罗广源 | 男 | 申请人 | 市财政局 | |
7 | 陈文华 | 女 | 申请人 | 市财政局 | |
8 | 庄志雄 | 男 | 申请人 | 市发改局 | |
9 | 王刚 | 男 | 申请人 | 市发改局 | |
10 | 郭华柔 | 女 | 申请人 | 市发改局 | |
11 | 谢辉军 | 男 | 申请人 | 市发改局 | |
12 | 陈俊盛 | 男 | 申请人 | 市房管局 | |
13 | 吴一龙 | 男 | 申请人 | 市房管局 | |
14 | 余思钢 | 男 | 申请人 | 市房管局 | |
15 | 余丹丹 | 女 | 申请人 | 市房管局 | |
16 | 林春桥 | 男 | 申请人 | 市房管局 | |
17 | 黄洁 | 女 | 申请人 | 市房管局 | |
18 | 王俊建 | 男 | 申请人 | 市公路事务中心 | |
19 | 林维 | 男 | 申请人 | 市公路事务中心 | |
20 | 刘洪俊 | 男 | 申请人 | 市公路事务中心 | |
21 | 陈锦创 | 男 | 申请人 | 市公路事务中心 | |
22 | 余泽波 | 男 | 申请人 | 市公路事务中心 | |
23 | 龚智勇 | 男 | 申请人 | 市公路事务中心 | |
24 | 简木 | 男 | 申请人 | 市公路事务中心 | |
25 | 黎懿瑗 | 女 | 申请人 | 市归国华侨联合会 | |
26 | 陈哲锐 | 男 | 申请人 | 市海洋综合执法支队 | |
27 | 朱增培 | 男 | 申请人 | 市海洋综合执法支队 | |
28 | 许仕奇 | 女 | 申请人 | 市纪委 | |
29 | 何杭龙 | 男 | 申请人 | 市纪委 | |
30 | 陈宏业 | 男 | 申请人 | 市纪委 | |
31 | 黄金泳 | 男 | 申请人 | 市纪委 | |
32 | 蔡裕泰 | 男 | 申请人 | 市纪委 | |
33 | 符立朝 | 男 | 申请人 | 市纪委 | |
34 | 周夏如 | 女 | 申请人 | 市检察院 | |
35 | 罗昌俊 | 男 | 申请人 | 市交通运输局 | |
36 | 周晓倩 | 女 | 申请人 | 市交通运输局 | |
37 | 吕晓旭 | 男 | 申请人 | 市交通运输局 | |
38 | 谭琴彩 | 女 | 申请人 | 市救助管理站 | |
39 | 张日平 | 男 | 申请人 | 市救助管理站 | |
40 | 吴戈菲 | 女 | 申请人 | 市救助管理站 | |
41 | 黄佳雯 | 女 | 申请人 | 市救助管理站 | |
42 | 黄楷妮 | 女 | 申请人 | 市军队离退休养所 | |
43 | 郑校翰 | 男 | 申请人 | 市林业局 | |
44 | 吴晓鑫 | 男 | 申请人 | 市民政局 | |
45 | 陈逢 | 男 | 申请人 | 市人才和职业服务中心 | |
46 | 吴欣以 | 女 | 申请人 | 市人社局 | |
47 | 李明育 | 男 | 申请人 | 市社保局 | |
48 | 郑暧暧 | 女 | 申请人 | 市审计局 | |
49 | 陈玉梅 | 女 | 申请人 | 市审计局 | |
50 | 胡若微 | 女 | 申请人 | 市审计局 | |
51 | 黄志豪 | 男 | 申请人 | 市审计局 | |
52 | 陈洁琼 | 女 | 申请人 | 市生态环境局 | |
53 | 汤慈 | 女 | 申请人 | 市生态环境局 | |
54 | 卓一统 | 男 | 申请人 | 市生态环境局 | |
55 | 黄威嘉 | 男 | 申请人 | 市生态环境局 | |
56 | 林贵荣 | 男 | 申请人 | 市市场监管局 | |
57 | 陈文丽 | 女 | 申请人 | 市市场监管局 | |
58 | 叶小健 | 男 | 申请人 | 市市场监管局 | |
59 | 林峥嵘 | 男 | 申请人 | 市市场监管局 | |
60 | 孙梦晨 | 女 | 申请人 | 市市场监管局 | |
61 | 罗胜分 | 男 | 申请人 | 市水务工程事务中心 | |
62 | 郑志航 | 男 | 申请人 | 市司法局 | |
63 | 詹丽娜 | 女 | 申请人 | 市司法局 | |
64 | 周开文 | 男 | 申请人 | 市司法局 | |
65 | 施楚展 | 男 | 申请人 | 市投资促进局 | |
66 | 黄俊佳 | 男 | 申请人 | 市退役军人事务局 | |
67 | 李曼妮 | 女 | 申请人 | 市委党史研究室 | |
68 | 卓剑锋 | 男 | 申请人 | 市委社会工作部 | |
69 | 许智华 | 男 | 申请人 | 市委统战部 | |
70 | 林晋巧 | 女 | 申请人 | 市委宣传部 | |
71 | 许岸静 | 男 | 申请人 | 市委宣传部 | |
72 | 罗经纬 | 女 | 申请人 | 市委政策研究室 | |
73 | 王香香 | 女 | 申请人 | 市委组织部 | |
74 | 李辉耀 | 男 | 申请人 | 市文化广电旅游体育局 | |
75 | 朱丽芝 | 女 | 申请人 | 市文化广电旅游体育局 | |
76 | 郑则彬 | 男 | 申请人 | 市文化广电旅游体育局 | |
77 | 张永方 | 男 | 申请人 | 市文化广电旅游体育局 | |
78 | 黄可欣 | 女 | 申请人 | 市文学艺术界联合会 | |
79 | 郑秋婷 | 女 | 申请人 | 市政法委 | |
80 | 陈晓婷 | 女 | 申请人 | 市政法委 | |
81 | 郑冬婉 | 女 | 申请人 | 市政府办公室 | |
82 | 朱志臻 | 男 | 申请人 | 市政府办公室 | |
83 | 方正昇 | 男 | 申请人 | 市政府办公室 | |
84 | 李志鹏 | 男 | 申请人 | 市政务服务和数据管理局 | |
85 | 许少铃 | 女 | 申请人 | 市中级人民法院 | |
86 | 应志超 | 男 | 申请人 | 市住房公积金管理中心 | |
87 | 郑夏楠 | 女 | 申请人 | 市住房公积金管理中心 | |
88 | 张飞杨 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
89 | 郭剑锋 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
90 | 林锦和 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
91 | 黄俊锋 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
92 | 张清钗 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
93 | 梁科力 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
94 | 江伟钏 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
95 | 吴伟铭 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
96 | 陈泓廷 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
97 | 吴海涛 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
98 | 胡怡 | 女 | 申请人 | 市公安局 | |
99 | 蔡维金 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
100 | 李丽欣 | 女 | 申请人 | 市公安局 | |
101 | 江莹 | 女 | 申请人 | 市公安局 | |
102 | 张健 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
103 | 钟子远 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
104 | 白小刚 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
105 | 陈智远 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
106 | 林建波 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
107 | 李华明 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
108 | 刘竹鑫 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
109 | 赖景浪 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
110 | 黄志东 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
111 | 罗华明 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
112 | 徐鑫森 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
113 | 张伟林 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
114 | 莫东成 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
115 | 陈泳明 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
116 | 罗玲 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
117 | 计艾强 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
118 | 张新灵 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
119 | 安邦 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
120 | 邹庆军 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
121 | 陈佳沛 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
122 | 符小强 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
123 | 孙之良 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
124 | 林扬琦 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
125 | 王童 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
126 | 陈明兴 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
127 | 刘传龙 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
128 | 刘奥运 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
129 | 何荣宗 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
130 | 梁仁东 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
131 | 黄建稳 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
132 | 梁煜诚 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
133 | 幸树生 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
134 | 陈文轩 | 男 | 申请人 | 市公安局 | |
135 | 刘晏 | 女 | 申请人 | 市纪委 | 政府引进人才 |
136 | 杨洋 | 男 | 申请人 | 市林业局 | 政府引进人才 |
137 | 许健照 | 男 | 申请人 | 市农业科学院 | 政府引进人才 |
138 | 伍咏清 | 女 | 申请人 | 市农业科学院 | 政府引进人才 |
139 | 黄倩仪 | 女 | 申请人 | 市发改局 | 政府引进人才 |
140 | 刘威 | 男 | 申请人 | 市公路事务中心 | 政府引进人才 |
在公示期内,如对申请对象有异议,请向市不动产登记中心征补部反映
联系电话:0660-3203972
汕尾市不动产登记中心
2025年9月12日