汕登公〔2025〕287号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 魏怡章 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15242F00010001 | 46.79 | 75.19 | 农村宅基地 | |
2 | 魏楚塘 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15232F00010001 | 52.58 | 148.24 | 农村宅基地 | |
3 | 魏麒峻 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15249F00010001 | 53.45 | 164.44 | 农村宅基地 | |
4 | 陈建彰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15241F00010001 | 100.48 | 210.14 | 农村宅基地 | |
5 | 魏金钱 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15240F00010001 | 53.85 | 117.33 | 农村宅基地 | |
6 | 陈贤标 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15245F00010001 | 44.36 | 52.88 | 农村宅基地 | |
7 | 刘泽遁 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15229F00010001 | 53.24 | 206.56 | 农村宅基地 | |
8 | 陈木为 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15230F00010001 | 44.74 | 55.97 | 农村宅基地 | |
9 | 陈信成 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15227F00010001 | 52.27 | 149.75 | 农村宅基地 | |
10 | 林振声 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15222F00010001 | 50.7 | 128.96 | 农村宅基地 | |
11 | 陈景全 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15219F00010001 | 50.68 | 131.17 | 农村宅基地 | |
12 | 刘镇铺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15214F00010001 | 52.11 | 135 | 农村宅基地 | |
13 | 陈春波 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15205F00010001 | 51.53 | 133.16 | 农村宅基地 | |
14 | 陈金山 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15225F00010001 | 45.47 | 100.93 | 农村宅基地 | |
15 | 陈信宗 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15220F00010001 | 44.84 | 97.27 | 农村宅基地 | |
16 | 陈响吾 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15226F00010001 | 44.25 | 50.53 | 农村宅基地 | |
17 | 陈佳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15204F00010001 | 46.24 | 108.29 | 农村宅基地 | |
18 | 朱杰建 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15192F00010001 | 52.36 | 151.27 | 农村宅基地 | |
19 | 刘俊辉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15185F00010001 | 102.22 | 109.61 | 农村宅基地 | |
20 | 陈忠睽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15215F00010001 | 45.04 | 140.45 | 农村宅基地 | |
21 | 钟小红 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15202F00010001 | 52.31 | 117.93 | 农村宅基地 | |
22 | 何惜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15191F00010001 | 48.89 | 110.28 | 农村宅基地 | |
23 | 刘德通 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15184F00010001 | 54.61 | 159.56 | 农村宅基地 | |
24 | 陈金润 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15181F00010001 | 42.9 | 71.21 | 农村宅基地 | |
25 | 刘德雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15212F00010001 | 103.1 | 246.77 | 农村宅基地 | |
26 | 刘贵旺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15199F00010001 | 44.34 | 73.8 | 农村宅基地 | |
27 | 王伟坚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15187F00010001 | 43.49 | 120 | 农村宅基地 | |
28 | 刘华民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15180F00010001 | 41.61 | 114.61 | 农村宅基地 | |
29 | 刘德进 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15171F00010001 | 43.09 | 88.67 | 农村宅基地 | |
30 | 廖连坤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15197F00010001 | 45.6 | 131.84 | 农村宅基地 | |
31 | 陈显涛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15179F00010001 | 41.73 | 69.5 | 农村宅基地 | |
32 | 陈忠宇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15188F00010001 | 27.84 | 55.67 | 农村宅基地 | |
33 | 陈奕维 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15193F00010001 | 28.16 | 56.32 | 农村宅基地 | |
34 | 陈裕鸿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15177F00010001 | 28.21 | 56.41 | 农村宅基地 | |
35 | 李雪敏 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15153F00010001 | 97.92 | 219.83 | 农村宅基地 | |
36 | 刘振 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15167F00010001 | 44.53 | 93.34 | 农村宅基地 | |
37 | 李贤裕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15148F00010001 | 43.86 | 128.78 | 农村宅基地 | |
38 | 刘锦源 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15178F00010001 | 54.11 | 134.12 | 农村宅基地 | |
39 | 刘特江 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15155F00010001 | 50.64 | 126.39 | 农村宅基地 | |
40 | 陈舜录 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15117F00010001 | 50.45 | 121.55 | 农村宅基地 | |
41 | 陈烈健 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15158F00010001 | 83.86 | 143.52 | 农村宅基地 | |
42 | 陈俊状 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15133F00010001 | 39.16 | 85.46 | 农村宅基地 | |
43 | 陈春德 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15123F00010001 | 43.98 | 89.2 | 农村宅基地 | |
44 | 刘俊南 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15138F00010001 | 41.16 | 100.33 | 农村宅基地 | |
45 | 陈奕壇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15166F00010001 | 29.55 | 59.11 | 农村宅基地 | |
46 | 廖剑明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15124F00010001 | 29.04 | 58.07 | 农村宅基地 | |
47 | 陈贤福 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15144F00010001 | 39.58 | 68.67 | 农村宅基地 | |
48 | 魏木论 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15118F00010001 | 45.27 | 45.27 | 农村宅基地 | |
49 | 刘娘佛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15122F00010001 | 26.8 | 26.8 | 农村宅基地 | |
50 | 陈庆城 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15114F00010001 | 46.36 | 113.44 | 农村宅基地 | |
51 | 陈昌欢 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15108F00010001 | 44.5 | 77.05 | 农村宅基地 | |
52 | 陈锋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15127F00010001 | 57.48 | 82.08 | 农村宅基地 | |
53 | 刘华南 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15119F00010001 | 31.17 | 58.74 | 农村宅基地 | |
54 | 陈烈敬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15116F00010001 | 86.15 | 149.64 | 农村宅基地 | |
55 | 陈德志 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15104F00010001 | 110.21 | 143.75 | 农村宅基地 | |
56 | 刘水靓 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15109F00010001 | 25.78 | 25.78 | 农村宅基地 | |
57 | 陈显钊 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15103F00010001 | 28.34 | 56.68 | 农村宅基地 | |
58 | 陈其恭 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15100F00010001 | 29.43 | 58.87 | 农村宅基地 | |
59 | 陈贤鞠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15105F00010001 | 24.28 | 48.56 | 农村宅基地 | |
60 | 朱冠奋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15752F00010001 | 21.16 | 42.33 | 农村宅基地 | |
61 | 朱城雨 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15093F00010001 | 18.63 | 37.26 | 农村宅基地 | |
62 | 李国仕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15082F00010001 | 23.46 | 46.92 | 农村宅基地 | |
63 | 李贤锐 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15076F00010001 | 24.25 | 48.5 | 农村宅基地 | |
64 | 朱木哉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15101F00010001 | 53.51 | 81.18 | 农村宅基地 | |
65 | 朱木階 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15096F00010001 | 34.05 | 56.59 | 农村宅基地 | |
66 | 朱俊谊 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15089F00010001 | 59.69 | 145.9 | 农村宅基地 | |
67 | 朱钊平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15081F00010001 | 59.24 | 118.48 | 农村宅基地 | |
68 | 陈木忠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15097F00010001 | 35.26 | 40.06 | 农村宅基地 | |
69 | 陈忠炜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15951F00010001 | 21.75 | 43.49 | 农村宅基地 | |
70 | 刘嗡 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15083F00010001 | 40.6 | 67.28 | 农村宅基地 | |
71 | 朱水钱 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15057F00010001 | 41.99 | 71.82 | 农村宅基地 | |
72 | 陈金水 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15095F00010001 | 77.8 | 51.72 | 农村宅基地 | |
73 | 陈水迎 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15052F00010001 | 41.36 | 92.82 | 农村宅基地 | |
74 | 刘秀琴 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15098F00010001 | 19.09 | 38.17 | 农村宅基地 | |
75 | 刘梓斌 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15070F00010001 | 38.69 | 78.45 | 农村宅基地 | |
76 | 陈烈文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15038F00010001 | 23.58 | 23.58 | 农村宅基地 | |
77 | 朱基正 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15051F00010001 | 40.85 | 71.23 | 农村宅基地 | |
78 | 刘泽昌 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15040F00010001 | 41.96 | 73.22 | 农村宅基地 | |
79 | 魏锦钢 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15036F00010001 | 42.9 | 75.02 | 农村宅基地 | |
80 | 陈赛丽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15080F00010001 | 29.21 | 58.42 | 农村宅基地 | |
81 | 朱金奖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15043F00010001 | 69.9 | 115.89 | 农村宅基地 | |
82 | 魏文炫 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15034F99990001 | 51.69 | 41.72 | 农村宅基地 | |
83 | 魏木愚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15041F00010001 | 24.24 | 24.24 | 农村宅基地 | |
84 | 朱侢 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15009F00010001 | 76.01 | 93.54 | 农村宅基地 | |
85 | 刘俊忠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15006F00010001 | 42.47 | 25.35 | 农村宅基地 | |
86 | 陈秀玉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15003F00010001 | 27.87 | 15.56 | 农村宅基地 | |
87 | 刘木德 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15002F00010001 | 41.9 | 25.05 | 农村宅基地 | |
88 | 魏楚殷 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15020F00010001 | 47.69 | 106.53 | 农村宅基地 | |
89 | 刘泽源 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15007F00010001 | 45.65 | 91.29 | 农村宅基地 | |
90 | 陈胶 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15031F00010001 | 31.25 | 52.01 | 农村宅基地 | |
91 | 李搧 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15027F00010001 | 42.96 | 76.06 | 农村宅基地 | |
92 | 王京城 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道施公寮村民委员会芝兰港村 | 441502010008JC15016F00010001 | 28.26 | 56.52 | 农村宅基地 |
异议书面材料送达地址:汕尾市不动产登记中心产权登记部
联系方式:0660-3202049
汕尾市不动产登记中心
2025年5月28日
主办单位:汕尾市房地产管理局 汕尾市不动产登记中心 粤ICP备05063439号 网站标识码:4415000052
网站地图
粤公网安备 44150202000004号
地址:汕尾市城区汕尾大道236号 电话:0660-3205555 邮政编码:516600
您访问的链接即将离开“汕尾市房地产管理局 汕尾市不动产登记中心”网站,是否继续?