汕登公〔2025〕273号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 翁妹珠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16259F00010001 | 50.32 | 55.36 | 农村宅基地 | |
2 | 魏娇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16255F00010001 | 98.82 | 270.88 | 农村宅基地 | |
3 | 徐家进/徐家喜/徐声海 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16233F00010001 | 144.7 | 159.22 | 农村宅基地 | |
4 | 薛伟杰/薛继武 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16219F00010001 | 100.89 | 100.89 | 农村宅基地 | |
5 | 陈生较 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16248F00010001 | 171.84 | 135.18 | 农村宅基地 | |
6 | 吕时庆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16237F00010001 | 47.62 | 102.69 | 农村宅基地 | |
7 | 吕时亮 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16232F00010001 | 50.78 | 109.88 | 农村宅基地 | |
8 | 徐声建 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16228F00010001 | 51 | 130.88 | 农村宅基地 | |
9 | 徐东彪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16175F00010001 | 47.76 | 79.97 | 农村宅基地 | |
10 | 傅秀香 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16169F00010001 | 49.58 | 83.46 | 农村宅基地 | |
11 | 徐富 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16158F00010001 | 48.23 | 81.22 | 农村宅基地 | |
12 | 徐淦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16146F00010001 | 50.13 | 88.64 | 农村宅基地 | |
13 | 陈招浩 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16177F00010001 | 33.16 | 55.63 | 农村宅基地 | |
14 | 陈生锄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16168F00010001 | 50.04 | 152.14 | 农村宅基地 | |
15 | 徐家瑞 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16154F00010001 | 51.89 | 261.89 | 农村宅基地 | |
16 | 徐远添 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16131F00010001 | 48.55 | 131.01 | 农村宅基地 | |
17 | 吕赛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16144F00010001 | 53.43 | 106.48 | 农村宅基地 | |
18 | 曾向锋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16116F00010001 | 49.9 | 99.79 | 农村宅基地 | |
19 | 蔡镇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16107F00010001 | 50.04 | 137.46 | 农村宅基地 | |
20 | 林惠君 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16115F00010001 | 46.16 | 104.33 | 农村宅基地 | |
21 | 陈小勤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16102F00010001 | 31.97 | 31.97 | 农村宅基地 | |
22 | 张泽龙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16086F00010001 | 32.04 | 32.04 | 农村宅基地 | |
23 | 曾昭琼 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16550F00010001 | 28.77 | 28.77 | 农村宅基地 | |
24 | 童景熙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16071F00010001 | 55.03 | 183.72 | 农村宅基地 | |
25 | 曾照 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16127F00010001 | 37.44 | 101.35 | 农村宅基地 | |
26 | 曾庆奉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16111F00010001 | 38.63 | 104.43 | 农村宅基地 | |
27 | 曾繁立 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16093F99990001 | 41.2 | 57.92 | 农村宅基地 | |
28 | 童丽君 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16507F99990001 | 39.36 | 55.3 | 农村宅基地 | |
29 | 徐圆圆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16128F00010001 | 49.27 | 82.5 | 农村宅基地 | |
30 | 薛光钦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16502F00010001 | 18.13 | 18.13 | 农村宅基地 | |
31 | 童文塔 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16505F00010001 | 30.36 | 30.36 | 农村宅基地 | |
32 | 郑主利 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16066F00010001 | 139.21 | 528.05 | 农村宅基地 | |
33 | 陈显辉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16101F00010001 | 48.1 | 80.28 | 农村宅基地 | |
34 | 陈响冰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16085F00010001 | 47.37 | 78.82 | 农村宅基地 | |
35 | 林吉裕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16069F00010001 | 17.01 | 17.01 | 农村宅基地 | |
36 | 曾繁棣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16054F00010001 | 52.14 | 212.29 | 农村宅基地 | |
37 | 梁德乐 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16058F00010001 | 88.99 | 255.93 | 农村宅基地 | |
38 | 梁德钢 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16059F00010001 | 96.29 | 194.83 | 农村宅基地 | |
39 | 陈烈桑/陈响真 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16050F00010001 | 148.63 | 126.06 | 农村宅基地 | |
40 | 薛光小 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16040F00010001 | 46.41 | 76.15 | 农村宅基地 | |
41 | 林银 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16020F00010001 | 51.63 | 110.36 | 农村宅基地 | |
42 | 黄少梅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16063F00010001 | 49.36 | 109.33 | 农村宅基地 | |
43 | 曾庆叫 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16721F00010001 | 34.56 | 110.87 | 农村宅基地 | |
44 | 曾庆要 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16037F00010001 | 33.09 | 96.65 | 农村宅基地 | |
45 | 陈春芳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16048F00010001 | 98.51 | 603.59 | 农村宅基地 | |
46 | 徐远信 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16027F00010001 | 49.79 | 122.15 | 农村宅基地 | |
47 | 曾繁尧 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16008F00010001 | 50.84 | 188.91 | 农村宅基地 | |
48 | 薛主琦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16012F00010001 | 48.9 | 82.59 | 农村宅基地 | |
49 | 徐美雪/徐声助/王兰/曾幼/徐声闸 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16009F00010001 | 161.75 | 132.04 | 农村宅基地 | |
50 | 曾庆滨 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16021F00010001 | 42.89 | 154.56 | 农村宅基地 | |
51 | 曾东 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15995F00010001 | 46.81 | 46.81 | 农村宅基地 | |
52 | 吴购/吴泽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15983F00010001 | 51.4 | 192.31 | 农村宅基地 | |
53 | 陈响胜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16011F00010001 | 52.05 | 173.7 | 农村宅基地 | |
54 | 段秀兰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15988F00010001 | 43.4 | 19.34 | 农村宅基地 | |
55 | 陈烈杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15964F00010001 | 51.03 | 221.04 | 农村宅基地 | |
56 | 吕花 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15966F00010001 | 49.83 | 85.57 | 农村宅基地 | |
57 | 徐声忠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15939F00010001 | 68.43 | 266.66 | 农村宅基地 | |
58 | 李梅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15881F00010001 | 36.26 | 65.62 | 农村宅基地 | |
59 | 曾向雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15799F99990001 | 60.47 | 52.45 | 农村宅基地 | |
60 | 徐声流 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15780F00010001 | 29.08 | 29.08 | 农村宅基地 | |
61 | 徐协仔 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15950F00010001 | 49.03 | 115.37 | 农村宅基地 | |
62 | 曾均浩 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15979F00010001 | 79.95 | 407.81 | 农村宅基地 | |
63 | 吴小平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15967F00010001 | 59.08 | 112.21 | 农村宅基地 | |
64 | 曾昭全 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15952F00010001 | 172.13 | 165.31 | 农村宅基地 | |
65 | 梁余双 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15991F00010001 | 53.23 | 160.41 | 农村宅基地 | |
66 | 徐声会 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15958F00010001 | 50.22 | 157.85 | 农村宅基地 | |
67 | 梁余浩 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15947F00010001 | 45.52 | 104.38 | 农村宅基地 | |
68 | 曾向劲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15985F00010001 | 50.77 | 195.03 | 农村宅基地 | |
69 | 曾员 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15971F00010001 | 51.94 | 200.36 | 农村宅基地 | |
70 | 曾向锄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15943F00010001 | 52.01 | 107.4 | 农村宅基地 | |
71 | 薛主烈 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15909F00010001 | 33.23 | 33.23 | 农村宅基地 | |
72 | 童业华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15912F00010001 | 49.09 | 156.64 | 农村宅基地 | |
73 | 张佳文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15895F00010001 | 51.89 | 158.51 | 农村宅基地 | |
74 | 黄燕慧/黄卿/徐胜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15885F00010001 | 37.1 | 24.19 | 农村宅基地 | |
75 | 曾昭明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15875F00010001 | 23.91 | 23.91 | 农村宅基地 | |
76 | 曹应表 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15906F00010001 | 48.66 | 177.68 | 农村宅基地 | |
77 | 张放深 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15893F00010001 | 12.95 | 22.6 | 农村宅基地 | |
78 | 李燕杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15916F00010001 | 49.49 | 157.13 | 农村宅基地 | |
79 | 张绍锐 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15889F00010001 | 8.97 | 8.97 | 农村宅基地 | |
80 | 谢莲/谢双/谢照焕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16378F00010001 | 118.2 | 76.75 | 农村宅基地 | |
81 | 陈生豆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15926F00010001 | 51.26 | 189.19 | 农村宅基地 | |
82 | 薛国顺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15837F00010001 | 48.63 | 93.19 | 农村宅基地 | |
83 | 徐重 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15938F00010001 | 98.5 | 363.12 | 农村宅基地 | |
84 | 庄发秋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15843F00010001 | 50.36 | 177.12 | 农村宅基地 | |
85 | 李然/李燕平/李史宾/李松 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15835F00010001 | 46.15 | 78.94 | 农村宅基地 | |
86 | 李嘉南 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15818F00010001 | 49.07 | 83.89 | 农村宅基地 | |
87 | 曾庆春 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15901F00010001 | 52.24 | 174.11 | 农村宅基地 | |
88 | 吴华坤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15845F00010001 | 44.31 | 44.31 | 农村宅基地 | |
89 | 曾向如 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15809F00010001 | 46.98 | 55.92 | 农村宅基地 | |
90 | 林卿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16395F00010001 | 99.97 | 123.38 | 农村宅基地 | |
91 | 薛主意 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15848F00010001 | 46.19 | 46.19 | 农村宅基地 | |
92 | 曾柱 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15819F00010001 | 50.38 | 170.18 | 农村宅基地 | |
93 | 张勇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15880F00010001 | 52.09 | 204.94 | 农村宅基地 | |
94 | 徐声坛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15811F00010001 | 49.42 | 131.91 | 农村宅基地 | |
95 | 许祥亮 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15851F00010001 | 50.08 | 104.69 | 农村宅基地 | |
96 | 曾向岛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15807F00010001 | 37.44 | 64.04 | 农村宅基地 | |
97 | 曾如骈 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15792F00010001 | 44.78 | 220.36 | 农村宅基地 | |
98 | 童业东 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15775F00010001 | 51.87 | 79.01 | 农村宅基地 | |
99 | 谢脱 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15766F00010001 | 48.53 | 128.47 | 农村宅基地 | |
100 | 翁俊贤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15847F00010001 | 46.66 | 124.86 | 农村宅基地 | |
101 | 安嘉怡 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15814F00010001 | 48.73 | 108.81 | 农村宅基地 | |
102 | 苏明润 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15740F00010001 | 70.99 | 23.48 | 农村宅基地 | |
103 | 蔡熙蔚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15658F00010001 | 23.45 | 23.45 | 农村宅基地 | |
104 | 苏文招/苏章斌 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15645F00010001 | 118.47 | 66.23 | 农村宅基地 | |
105 | 曾向都 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15805F00010001 | 48.41 | 120.01 | 农村宅基地 | |
106 | 谢冰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15749F00010001 | 51.39 | 199.33 | 农村宅基地 | |
107 | 徐家盾 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15753F00010001 | 50.61 | 231.83 | 农村宅基地 | |
108 | 黄贤铭 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15791F00010001 | 50.57 | 101.14 | 农村宅基地 | |
109 | 黄坤礼 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15778F00010001 | 47.14 | 83.82 | 农村宅基地 | |
110 | 梁德炯 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15732F00010001 | 49.98 | 178.19 | 农村宅基地 | |
111 | 曾向旺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15752F00010001 | 50.18 | 87.42 | 农村宅基地 | |
112 | 陈烈银/陈烈财/陈烈泉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15677F00010001 | 140.06 | 185.03 | 农村宅基地 | |
113 | 郑锦锋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15702F00010001 | 66.38 | 80.1 | 农村宅基地 | |
114 | 陈荣宜/陈荣锦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15695F00010001 | 42.42 | 86.69 | 农村宅基地 | |
115 | 陈烈进/陈烈举/陈烈其/陈烈贤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15685F00010001 | 44.41 | 117.73 | 农村宅基地 | |
116 | 苏明校/苏明炎 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15630F00010001 | 117.77 | 128.79 | 农村宅基地 | |
117 | 安焕忠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15619F00010001 | 106.04 | 222.19 | 农村宅基地 | |
118 | 陈道畅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16306F00010001 | 47.17 | 141.52 | 农村宅基地 | |
119 | 曹应根 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15710F99990001 | 58.82 | 107.75 | 农村宅基地 | |
120 | 黄希胜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15774F00010001 | 52.08 | 173.45 | 农村宅基地 | |
121 | 曾靓 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15755F00010001 | 48.07 | 48.07 | 农村宅基地 | |
122 | 曾庆鲁 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15716F00010001 | 45.8 | 85.14 | 农村宅基地 | |
123 | 陈小珍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15803F00010001 | 49.43 | 77.62 | 农村宅基地 | |
124 | 徐家有 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15788F00010001 | 49.99 | 124.04 | 农村宅基地 | |
125 | 谢道景 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15666F00010001 | 48.59 | 105.14 | 农村宅基地 | |
126 | 曾燕清 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15673F00010001 | 32.12 | 32.12 | 农村宅基地 | |
127 | 林巧兰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15700F00010001 | 35.26 | 118.23 | 农村宅基地 | |
128 | 曾向链 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC15758F00010001 | 52.08 | 201.8 | 农村宅基地 | |
129 | 曾昭惠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道合港村民委员会合港村 | 441502010010JC16400F00010001 | 28.78 | 28.78 | 农村宅基地 | |
