汕登公〔2025〕159号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 林流民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会半寨小组 | 441502006001JC15133F00010001 | 153.41 | 157.50 | 农村宅基地 | |
2 | 林继友 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会半寨小组 | 441502006001JC15218F00010001 | 71.81 | 71.81 | 农村宅基地 | |
3 | 梁坚瑜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15049F00010001 | 101.37 | 455.17 | 农村宅基地 | |
4 | 梁辉义 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15187F00010001 | 153.35 | 114.16 | 农村宅基地 | |
5 | 梁爱英 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15098F00010001 | 147.25 | 137.38 | 农村宅基地 | |
6 | 梁辉毫 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15097F00010001 | 145.76 | 203.15 | 农村宅基地 | |
7 | 梁实球 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15089F00010001 | 166.12 | 127.22 | 农村宅基地 | |
8 | 梁实过 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15090F00010001 | 160.07 | 106.01 | 农村宅基地 | |
9 | 梁植正 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15093F00010001 | 149.95 | 90.00 | 农村宅基地 | |
10 | 梁成义 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15066F00010001 | 151.49 | 119.03 | 农村宅基地 | |
11 | 梁实轮 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15094F00010001 | 160.73 | 176.17 | 农村宅基地 | |
12 | 李娇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15155F00010001 | 158.71 | 93.86 | 农村宅基地 | |
13 | 梁世乐/梁世唇/梁世武 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15149F00010001 | 143.72 | 125.11 | 农村宅基地 | |
14 | 梁文明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15122F00010001 | 163.78 | 112.66 | 农村宅基地 | |
15 | 梁文财 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15154F00010001 | 152.38 | 114.48 | 农村宅基地 | |
16 | 黄俊旋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16227F00010001 | 58.66 | 58.66 | 农村宅基地 | |
17 | 黄春莹 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组南片六巷11号 | 441502006001JC16246F00010001 | 50.80 | 50.80 | 农村宅基地 | |
18 | 郑宇坜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组南片四巷15号 | 441502006001JC16255F00010001 | 23.04 | 23.04 | 农村宅基地 | |
19 | 黄俊荣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16277F00010001 | 29.23 | 29.23 | 农村宅基地 | |
20 | 郑基茂 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16311F00010001 | 140.87 | 90.89 | 农村宅基地 | |
21 | 郑文聪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16213F00010001 | 45.20 | 92.34 | 农村宅基地 | |
22 | 张镇川 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组北片一巷7号 | 441502006001JC16211F00010001 | 28.60 | 28.60 | 农村宅基地 | |
23 | 张建成 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组北片一巷8号 | 441502006001JC16215F00010001 | 28.26 | 28.26 | 农村宅基地 | |
24 | 张镇城 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16263F00010001 | 36.40 | 36.40 | 农村宅基地 | |
25 | 张潭新 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16329F00010001 | 75.88 | 484.10 | 农村宅基地 | |
26 | 张如坚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16318F00010001 | 76.32 | 427.00 | 农村宅基地 | |
27 | 张利龙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16024F00010001 | 74.17 | 254.38 | 农村宅基地 | |
28 | 郑小健 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16025F00010001 | 109.08 | 245.62 | 农村宅基地 | |
29 | 郑圳权 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16061F00010001 | 74.39 | 432.85 | 农村宅基地 | |
30 | 郑锦木 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16062F00010001 | 112.58 | 389.92 | 农村宅基地 | |
31 | 刘康山 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16020F00010001 | 112.31 | 560.51 | 农村宅基地 | |
32 | 黄春柑 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16019F00010001 | 108.70 | 543.60 | 农村宅基地 | |
33 | 郑文龙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16053F00010001 | 77.57 | 379.13 | 农村宅基地 | |
34 | 郑欣欣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16088F00010001 | 37.36 | 176.35 | 农村宅基地 | |
35 | 郑锦开 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16089F00010001 | 148.07 | 530.77 | 农村宅基地 | |
36 | 黄月清 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16116F00010001 | 193.16 | 107.82 | 农村宅基地 | |
37 | 黄扬亮 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16157F00010001 | 196.51 | 171.88 | 农村宅基地 | |
38 | 郑潭群 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16119F00010001 | 156.15 | 91.81 | 农村宅基地 | |
39 | 郑文桢 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16194F00010001 | 163.04 | 238.52 | 农村宅基地 | |
40 | 徐秀琼 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16190F00010001 | 60.32 | 60.32 | 农村宅基地 | |
41 | 陈珍看 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16188F00010001 | 21.81 | 43.62 | 农村宅基地 | |
42 | 廖禹淇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16093F00010001 | 110.78 | 899.86 | 农村宅基地 | |
43 | 杨凯丝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16196F00010001 | 129.02 | 679.33 | 农村宅基地 | |
44 | 黄海华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会红山组 | 441502006001JC16176F00010001 | 56.20 | 81.13 | 农村宅基地 | |
45 | 何凯迪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组 | 441502006001JC15814F00010001 | 153.65 | 267.00 | 农村宅基地 | |
46 | 蔡汉杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组 | 441502006001JC15776F00010001 | 49.73 | 111.40 | 农村宅基地 | |
47 | 蔡佳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组 | 441502006001JC15852F00010001 | 149.57 | 278.41 | 农村宅基地 | |
48 | 徐振群 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组 | 441502006001JC15912F00010001 | 149.04 | 180.33 | 农村宅基地 | |
49 | 徐俊铬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组 | 441502006001JC15881F00010001 | 99.82 | 167.81 | 农村宅基地 | |
50 | 蔡炳存 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组 | 441502006001JC15847F00010001 | 151.71 | 215.30 | 农村宅基地 | |
51 | 徐春才 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组 | 441502006001JC15843F00010001 | 147.68 | 324.94 | 农村宅基地 | |
52 | 巫秋生/巫木枝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组十三巷14号 | 441502006001JC15849F00010001 | 51.74 | 103.48 | 农村宅基地 | |
53 | 蔡玉銮 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组十四巷12号 | 441502006001JC15876F00010001 | 147.90 | 137.53 | 农村宅基地 | |
54 | 蔡坚义 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组十四巷7号/8号 | 441502006001JC15844F00010001 | 148.44 | 155.30 | 农村宅基地 | |
55 | 何远隆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组 | 441502006001JC15875F00010001 | 149.33 | 374.40 | 农村宅基地 | |
56 | 徐水景 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组十巷13号 | 441502006001JC15859F00010001 | 153.54 | 269.11 | 农村宅基地 | |
57 | 徐连珠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组 | 441502006001JC15854F00010001 | 154.48 | 250.88 | 农村宅基地 | |
58 | 蔡恩壕 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组十巷16号 | 441502006001JC15886F00010001 | 155.58 | 119.13 | 农村宅基地 | |
59 | 蔡泽彬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲村九巷9号 | 441502006001JC15885F00010001 | 173.40 | 144.44 | 农村宅基地 | |
60 | 黄炳银/黄炳森/马秀萍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲村小组 | 441502006001JC15855F00010001 | 160.24 | 168.04 | 农村宅基地 | |
61 | 蔡世成 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲村七巷9号 | 441502006001JC15862F00010001 | 43.33 | 43.33 | 农村宅基地 | |
62 | 何本杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲村小组 | 441502006001JC15790F00010001 | 31.52 | 31.52 | 农村宅基地 | |
63 | 蔡学聪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲村小组七巷4号 | 441502006001JC15817F00010001 | 26.51 | 26.51 | 农村宅基地 | |
64 | 梁辉灿 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15224F00010001 | 146.16 | 134.11 | 农村宅基地 | |
65 | 梁植坚 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15229F00010001 | 145.36 | 218.60 | 农村宅基地 | |
66 | 梁荣熊 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15230F00010001 | 145.04 | 160.16 | 农村宅基地 | |
67 | 梁智文/梁忠财 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15231F00010001 | 149.47 | 125.12 | 农村宅基地 | |
68 | 梁文辉/梁文雄/梁文颖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15233F00010001 | 146.69 | 322.86 | 农村宅基地 | |
69 | 梁小龙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15244F00010001 | 153.03 | 114.38 | 农村宅基地 | |
70 | 梁业龙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15243F00010001 | 153.42 | 113.89 | 农村宅基地 | |
71 | 梁坤介 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15241F00010001 | 140.65 | 80.91 | 农村宅基地 | |
72 | 梁清泉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15227F00010001 | 147.06 | 254.18 | 农村宅基地 | |
73 | 梁俊武 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15205F00010001 | 148.00 | 105.64 | 农村宅基地 | |
74 | 梁辉乐 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15210F00010001 | 149.48 | 127.77 | 农村宅基地 | |
75 | 梁业坛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15232F00010001 | 145.55 | 145.91 | 农村宅基地 | |
76 | 梁向群 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组西片五巷1号 | 441502006001JC15215F00010001 | 150.20 | 113.76 | 农村宅基地 | |
77 | 梁植锄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15216F00010001 | 146.28 | 84.44 | 农村宅基地 | |
78 | 梁伟城 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15186F00010001 | 149.42 | 87.24 | 农村宅基地 | |
79 | 梁辉真 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15207F00010001 | 140.86 | 84.68 | 农村宅基地 | |
80 | 郑锦浩 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组东片39号 | 441502006001JC15492F00010001 | 61.37 | 67.94 | 农村宅基地 | |
81 | 巫向进 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15681F00010001 | 87.10 | 205.88 | 农村宅基地 | |
82 | 巫秋发 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15680F00010001 | 136.33 | 279.64 | 农村宅基地 | |
83 | 梁实启 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15087F00010001 | 150.46 | 259.54 | 农村宅基地 | |
84 | 梁卿云 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15085F00010001 | 153.17 | 118.03 | 农村宅基地 | |
85 | 梁俊江 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15144F00010001 | 186.81 | 96.82 | 农村宅基地 | |
86 | 梁植辉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15174F00010001 | 145.74 | 285.87 | 农村宅基地 | |
87 | 梁永隆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组西片四巷8号 | 441502006001JC15175F00010001 | 141.96 | 166.34 | 农村宅基地 | |
88 | 梁惠生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15177F00010001 | 142.20 | 83.69 | 农村宅基地 | |
89 | 梁文胜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15179F00010001 | 148.57 | 115.58 | 农村宅基地 | |
90 | 梁惠金 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组西片六巷10号 | 441502006001JC15178F00010001 | 149.21 | 128.92 | 农村宅基地 | |
91 | 梁小娟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15184F00010001 | 148.57 | 140.40 | 农村宅基地 | |
92 | 梁梓乐 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15167F00010001 | 149.56 | 153.07 | 农村宅基地 | |
93 | 梁实钦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15202F00010001 | 149.90 | 170.68 | 农村宅基地 | |
94 | 梁小明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15138F00010001 | 146.19 | 317.45 | 农村宅基地 | |
95 | 赵宇圳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15635F00010001 | 64.79 | 109.74 | 农村宅基地 | |
96 | 赵丹文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15633F00010001 | 21.26 | 21.26 | 农村宅基地 | |
97 | 梁辉城 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15222F00010001 | 145.19 | 170.18 | 农村宅基地 | |
98 | 颜家豪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组南三巷9号 | 441502006001JC16087F00010001 | 101.56 | 101.56 | 农村宅基地 | |
99 | 颜伟滨 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组 | 441502006001JC16112F00010001 | 71.07 | 172.37 | 农村宅基地 | |
100 | 颜振雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组 | 441502006001JC16114F00010001 | 70.62 | 129.37 | 农村宅基地 | |
101 | 颜武程 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声小组南五巷4号 | 441502006001JC16050F00010001 | 100.76 | 110.25 | 农村宅基地 | |
102 | 巫坤跃 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15708F00010001 | 68.79 | 68.79 | 农村宅基地 | |
103 | 颜昭奕/颜昭舜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC16391F00010001 | 140.98 | 128.47 | 农村宅基地 | |
104 | 颜烈财 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC15948F00010001 | 54.58 | 123.67 | 农村宅基地 | |
105 | 颜烈业 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会定家声组 | 441502006001JC15976F00010001 | 55.06 | 124.27 | 农村宅基地 | |
106 | 郑其顺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15322F00010001 | 127.04 | 143.56 | 农村宅基地 | |
107 | 郑其深 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15378F00010001 | 71.31 | 83.45 | 农村宅基地 | |
108 | 赵小雷 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15448F00010001 | 121.28 | 110.87 | 农村宅基地 | |
109 | 曾有 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15446F00010001 | 154.64 | 138.56 | 农村宅基地 | |
110 | 江贞涌/江贞发 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15533F00010001 | 256.77 | 222.94 | 农村宅基地 | |
111 | 黄长浩 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田西片20号 | 441502006001JC15615F00010001 | 46.53 | 46.53 | 农村宅基地 | |
112 | 张伟军/张伟杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15629F00010001 | 104.35 | 124.44 | 农村宅基地 | |
113 | 徐金茂 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲村二巷10号 | 441502006001JC15799F00010001 | 67.61 | 135.22 | 农村宅基地 | |
114 | 徐木辉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组 | 441502006001JC15840F00010001 | 146.46 | 378.85 | 农村宅基地 | |
115 | 蔡贺平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲村六巷12号 | 441502006001JC15867F00010001 | 149.80 | 262.85 | 农村宅基地 | |
116 | 徐海生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组 | 441502006001JC15874F00010001 | 55.84 | 136.47 | 农村宅基地 | |
117 | 徐水战 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组 | 441502006001JC15872F00010001 | 165.64 | 164.37 | 农村宅基地 | |
118 | 徐春贤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组 | 441502006001JC15871F00010001 | 165.22 | 616.57 | 农村宅基地 | |
119 | 徐国恒 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会东加冲小组 | 441502006001JC15838F00010001 | 162.78 | 272.12 | 农村宅基地 | |
120 | 林辉平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15702F00010001 | 133.14 | 246.90 | 农村宅基地 | |
121 | 黄智兴 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会三联小组 | 441502006001JC15508F00010001 | 51.33 | 197.55 | 农村宅基地 | |
122 | 黄智文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会三联小组东七巷6号 | 441502006001JC15507F00010001 | 49.41 | 104.03 | 农村宅基地 | |
123 | 黄海彬/黄海棠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会三联小组 | 441502006001JC15588F00010001 | 103.43 | 202.06 | 农村宅基地 | |
124 | 黄智育 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会三联小组 | 441502006001JC15596F00010001 | 51.94 | 51.94 | 农村宅基地 | |
125 | 卢威义 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会三联小组东四巷10号 | 441502006001JC15595F00010001 | 40.19 | 40.19 | 农村宅基地 | |
126 | 卢思美 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会三联小组东四巷10号 | 441502006001JC15594F00010001 | 26.70 | 26.70 | 农村宅基地 | |
127 | 黄礼应 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会三联小组东七巷3号 | 441502006001JC15424F00010001 | 143.75 | 108.68 | 农村宅基地 | |
128 | 卢傅信 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会三联小组东五巷3号 | 441502006001JC16365F00010001 | 138.50 | 273.54 | 农村宅基地 | |
129 | 卢文其 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会三联小组 | 441502006001JC16370F00010001 | 141.66 | 280.26 | 农村宅基地 | |
130 | 卢威生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会三联小组东五巷9号 | 441502006001JC15513F00010001 | 42.91 | 42.91 | 农村宅基地 | |
131 | 郑其帆 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15657F00010001 | 134.71 | 245.53 | 农村宅基地 | |
132 | 梁宏伟/梁江夏 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15020F00010001 | 27.29 | 27.29 | 农村宅基地 | |
133 | 梁宝华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会桂青小组 | 441502006001JC15038F00010001 | 33.71 | 33.71 | 农村宅基地 | |
134 | 赵楚瑶 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15293F00010001 | 401.48 | 101.80 | 农村宅基地 | |
135 | 陈福义 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15328F00010001 | 205.76 | 161.26 | 农村宅基地 | |
136 | 陈铱桑 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15460F00010001 | 33.18 | 33.18 | 农村宅基地 | |
137 | 巫文魁 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区东涌镇新湖村民委员会湖田小组 | 441502006001JC15330F00010001 | 294.00 | 155.38 | 农村宅基地 | |
