汕登公〔2025〕118号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 万瑞强 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会竹器厂 | 441502001007JC15143F00010001 | 81.83 | 104.70 | 农村宅基地 | |
2 | 苏庭泰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会田中央经济合作社 | 441502001007JC15512F00010001 | 112.11 | 93.43 | 农村宅基地 | |
3 | 苏培 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会田中央经济合作社52号 | 441502001007JC15489F00010001 | 25.95 | 25.95 | 农村宅基地 | |
4 | 苏诗法 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会田中央经济合作社 | 441502001007JC15406F00010001 | 32.37 | 32.37 | 农村宅基地 | |
5 | 苏明新 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会田中央经济合作社 | 441502001007JC15447F00010001 | 32.62 | 32.62 | 农村宅基地 | |
6 | 苏金胜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会田中央经济合作社 | 441502001007JC15370F00010001 | 48.38 | 79.04 | 农村宅基地 | |
7 | 蔡明君 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔美经济合作社 | 441502001007JC15120F00010001 | 31.47 | 18.14 | 农村宅基地 | |
8 | 李统课/李汉秋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔美经济合作社17号 | 441502001007JC15475F00010001 | 87.80 | 183.54 | 农村宅基地 | |
9 | 吴少琼 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔美经济合作社 | 441502001007JC15510F00010001 | 85.54 | 156.76 | 农村宅基地 | |
10 | 李咾 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会竹器厂 | 441502001007JC15435F00010001 | 84.84 | 148.25 | 农村宅基地 | |
11 | 万吉其 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔美经济合作社13号 | 441502001007JC15432F00010001 | 28.16 | 79.89 | 农村宅基地 | |
12 | 钟宝珠/钟嘉斌 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会竹器厂 | 441502001007JC15356F00010001 | 231.81 | 231.81 | 农村宅基地 | |
13 | 李炜章 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔美经济合作社 | 441502001007JC15323F00010001 | 30.87 | 30.87 | 农村宅基地 | |
14 | 刘雅舒 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔美经济合作社63号 | 441502001007JC15298F00010001 | 30.43 | 30.43 | 农村宅基地 | |
15 | 陈俊权 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会竹器厂 | 441502001007JC15294F00010001 | 35.51 | 35.51 | 农村宅基地 | |
16 | 陈俊锦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会竹器厂 | 441502001007JC15320F00010001 | 21.49 | 21.49 | 农村宅基地 | |
17 | 蔡庆锋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会竹器厂 | 441502001007JC15203F00010001 | 27.53 | 27.53 | 农村宅基地 | |
18 | 彭文彬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会竹器厂 | 441502001007JC15165F00010001 | 73.52 | 54.92 | 农村宅基地 | |
19 | 谢伟声 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔美经济合作社30号 | 441502001007JC15137F00010001 | 47.17 | 96.18 | 农村宅基地 | |
20 | 施长喜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新塘经济合作社 | 441502001007JC15456F00010001 | 162.78 | 129.05 | 农村宅基地 | |
21 | 陈君财/陈君宁 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社4号 | 441502001007JC15232F00010001 | 154.11 | 154.11 | 农村宅基地 | |
22 | 蔡珠高 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15776F00010001 | 120.30 | 132.92 | 农村宅基地 | |
23 | 施俊聪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新厝经济合作社 | 441502001007JC15727F00010001 | 24.39 | 24.39 | 农村宅基地 | |
24 | 周仕迎 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15581F00010001 | 48.21 | 99.87 | 农村宅基地 | |
25 | 周位家/周保才/周保家 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15580F00010001 | 140.70 | 294.39 | 农村宅基地 | |
26 | 蔡佳涵 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15735F00010001 | 41.21 | 82.42 | 农村宅基地 | |
27 | 陈镇涛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15056F00010001 | 71.40 | 71.40 | 农村宅基地 | |
28 | 陈团炜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15052F00010001 | 44.96 | 35.85 | 农村宅基地 | |
29 | 陈招进 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15278F00010001 | 124.30 | 124.30 | 农村宅基地 | |
30 | 陈远 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15103F00010001 | 122.93 | 122.93 | 农村宅基地 | |
31 | 陈土墙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15149F00010001 | 131.12 | 96.70 | 农村宅基地 | |
32 | 陈传标 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15185F00010001 | 172.27 | 354.66 | 农村宅基地 | |
33 | 施良钏 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新塘经济合作社 | 441502001007JC15629F00010001 | 66.08 | 111.09 | 农村宅基地 | |
34 | 蔡娘登 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15631F00010001 | 152.94 | 317.72 | 农村宅基地 | |
35 | 施申江 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新塘经济合作社 | 441502001007JC15496F00010001 | 159.52 | 308.02 | 农村宅基地 | |
36 | 施世炫 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新塘经济合作社 | 441502001007JC15459F00010001 | 51.35 | 51.35 | 农村宅基地 | |
37 | 施仁望 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新厝经济合作社 | 441502001007JC15848F00010001 | 50.96 | 50.96 | 农村宅基地 | |
38 | 施文传/施佳岸 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新厝经济合作社 | 441502001007JC15790F00010001 | 52.97 | 52.97 | 农村宅基地 | |
39 | 冯心健 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会岭头经济合作社 | 441502001007JC15898F00010001 | 45.79 | 45.79 | 农村宅基地 | |
40 | 黄茂宇 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔三经济合作社 | 441502001007JC15936F00010001 | 48.46 | 110.44 | 农村宅基地 | |
41 | 杨辛桐 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔四经济合作社 | 441502001007JC15960F00010001 | 29.24 | 29.24 | 农村宅基地 | |
42 | 施世洲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新塘经济合作社 | 441502001007JC15254F00010001 | 47.95 | 47.95 | 农村宅基地 | |
43 | 施良彬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新塘经济合作社 | 441502001007JC15160F00010001 | 37.89 | 37.89 | 农村宅基地 | |
44 | 冯其校 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会岭头经济合作社 | 441502001007JC15913F00010001 | 22.09 | 22.09 | 农村宅基地 | |
45 | 冯智煜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会岭头经济合作社 | 441502001007JC15895F00010001 | 22.85 | 22.85 | 农村宅基地 | |
46 | 施浩敏 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新厝经济合作社 | 441502001007JC15687F00010001 | 24.52 | 24.52 | 农村宅基地 | |
47 | 施皓林 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新厝经济合作社 | 441502001007JC15725F00010001 | 23.92 | 23.92 | 农村宅基地 | |
48 | 施辉宜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新塘经济合作社 | 441502001007JC15455F00010001 | 295.62 | 280.56 | 农村宅基地 | |
49 | 林少佳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新塘经济合作社 | 441502001007JC15565F00010001 | 139.80 | 124.21 | 农村宅基地 | |
50 | 陈俊裕/陈俊锋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15462F00010001 | 155.15 | 134.44 | 农村宅基地 | |
51 | 施金造 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新塘经济合作社 | 441502001007JC15497F00010001 | 157.98 | 750.82 | 农村宅基地 | |
52 | 施小红 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新塘经济合作社 | 441502001007JC15570F00010001 | 152.80 | 139.04 | 农村宅基地 | |
53 | 蔡衍伟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15630F00010001 | 376.88 | 258.39 | 农村宅基地 | |
54 | 冯晓雅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会岭头经济合作社 | 441502001007JC15731F00010001 | 315.95 | 231.27 | 农村宅基地 | |
55 | 梁伟佳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15692F00010001 | 173.61 | 140.44 | 农村宅基地 | |
56 | 邹拥能 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15122F00010001 | 137.54 | 166.28 | 农村宅基地 | |
57 | 陈盛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15222F00010001 | 182.64 | 106.24 | 农村宅基地 | |
58 | 陈俊彬/陈俊霖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15150F00010001 | 148.27 | 172.57 | 农村宅基地 | |
59 | 陈道平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15281F00010001 | 138.25 | 116.46 | 农村宅基地 | |
60 | 陈荣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15225F00010001 | 136.67 | 266.96 | 农村宅基地 | |
61 | 陈道文 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15226F00010001 | 136.55 | 160.99 | 农村宅基地 | |
62 | 陈道旋/陈道慧 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15130F00010001 | 136.73 | 206.69 | 农村宅基地 | |
63 | 陈海平/陈东华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15342F99990001 | 365.78 | 350.32 | 农村宅基地 | |
64 | 陈文添 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15408F00010001 | 282.46 | 233.07 | 农村宅基地 | |
65 | 叶军海 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15344F00010001 | 175.89 | 171.10 | 农村宅基地 | |
66 | 陈向武 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15002F99990001 | 163.72 | 114.76 | 农村宅基地 | |
67 | 陈道原/陈道锡 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社 | 441502001007JC15018F00010001 | 148.80 | 126.67 | 农村宅基地 | |
68 | 陈李东 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会新兴经济合作社18号 | 441502001007JC15025F00010001 | 140.73 | 103.62 | 农村宅基地 | |
69 | 陈昭程/陈招存 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15040F00010001 | 51.51 | 103.02 | 农村宅基地 | |
70 | 陈团佳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社15号 | 441502001007JC15070F00010001 | 45.86 | 76.99 | 农村宅基地 | |
71 | 陈木味 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会大园经济合作社 | 441502001007JC15082F00010001 | 150.15 | 155.75 | 农村宅基地 | |
72 | 陈谭华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15733F00010001 | 160.86 | 182.71 | 农村宅基地 | |
73 | 陈泉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15695F99990001 | 154.40 | 190.70 | 农村宅基地 | |
74 | 陈学文/陈学泉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15636F00010001 | 118.05 | 70.14 | 农村宅基地 | |
75 | 黄珠告 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15542F00010001 | 132.33 | 133.17 | 农村宅基地 | |
76 | 蔡友高 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15500F00010001 | 155.40 | 151.22 | 农村宅基地 | |
77 | 蔡广源 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15661F00010001 | 156.62 | 133.37 | 农村宅基地 | |
78 | 陈金成 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15600F00010001 | 156.71 | 142.89 | 农村宅基地 | |
79 | 蔡智超 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会深田经济合作社 | 441502001007JC15421F00010001 | 143.64 | 200.10 | 农村宅基地 | |
80 | 陈志强 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔三经济合作社 | 441502001007JC15874F00010001 | 92.06 | 266.56 | 农村宅基地 | |
81 | 冯应 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔一经济合作社 | 441502001007JC15893F00010001 | 157.15 | 358.70 | 农村宅基地 | |
82 | 冯俊生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔一经济合作社 | 441502001007JC15909F00010001 | 155.76 | 369.65 | 农村宅基地 | |
83 | 陈达宁 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔三经济合作社 | 441502001007JC15753F00010001 | 121.80 | 128.35 | 农村宅基地 | |
84 | 苏杏/冯锦祥/冯焕杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔一经济合作社 | 441502001007JC16011F00010001 | 157.37 | 131.39 | 农村宅基地 | |
85 | 蔡泽钦/蔡泽声 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | 汕尾市城区马宫街道金町村民委员会埔美经济合作社 | 441502001007JC16227F00010001 | 214.06 | 214.06 | 农村宅基地 |
异议书面材料送达地址:汕尾市不动产登记中心产权登记部
联系方式:0660-3202049
汕尾市不动产登记中心
2025年4 月2日
主办单位:汕尾市房地产管理局 汕尾市不动产登记中心 粤ICP备05063439号 网站标识码:4415000052
网站地图
粤公网安备 44150202000004号
地址:汕尾市城区汕尾大道236号 电话:0660-3205555 邮政编码:516600
您访问的链接即将离开“汕尾市房地产管理局 汕尾市不动产登记中心”网站,是否继续?