汕尾市景区海鲜价格监测日报(2026-10-07)
2026-10-07 19:50
来源:
汕尾市发展和改革局
发布机构:
汕尾市发展和改革局
|
【字体:
大
中
小
】
打印
|
|
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 监测指标 | 指标单位 | 参考价格 |
| 1 | 带鱼 | 每条1500克左右 | 零售价 | 元/500克 | 90 |
| 2 | 小鲨鱼 | 每条1000-1500克 | 零售价 | 元/500克 | 73 |
| 3 | 西瓜皮 | 每条50克左右 | 零售价 | 元/500克 | 65.5 |
| 4 | 咸水麻鱼(海鳗) | 每条5000克左右 | 零售价 | 元/500克 | 88 |
| 5 | 东星斑 | 每条500-1500克 | 零售价 | 元/500克 | 178.34 |
| 6 | 瓜子斑 | 每条500-1500克 | 零售价 | 元/500克 | 113.34 |
| 7 | 野生黄丁 | 每条500-1000克 | 零售价 | 元/500克 | 203.34 |
| 8 | 油锥 | 每条1000-2000克 | 零售价 | 元/500克 | 106.67 |
| 9 | 青蟹 | 每只250克左右 | 零售价 | 元/500克 | 121.67 |
| 10 | 花蟹 | 每只200克左右 | 零售价 | 元/500克 | 130 |
| 11 | 汕尾乌饮 | 每只250克左右 | 零售价 | 元/500克 | 168.34 |
| 12 | 小青龙 | 每只500克左右 | 零售价 | 元/500克 | 218.34 |
| 13 | 澳大利亚澳龙 | 每条1500克左右 | 零售价 | 元/500克 | 398 |
| 14 | 濑尿虾 | 每只30克左右 | 零售价 | 元/500克 | 120.5 |
| 15 | 红心濑尿虾 | 每只30克左右 | 零售价 | 元/500克 | 153 |
| 16 | 花螺 | 每500克20-30只 | 零售价 | 元/500克 | 100 |
| 17 | 沙蛤 | 每500克20至30只 | 零售价 | 元/500克 | 42.5 |
| 18 | 蛏子 | 每500克10-30只 | 零售价 | 元/500克 | 55 |
| 19 | 九节虾 | 每500克10-12只 | 零售价 | 元/500克 | 112.17 |
| 20 | 白鳗(淡水鳗鱼) | 每条1000克左右 | 零售价 | 元/500克 | 106.67 |
| 21 | 山尖鱼 | 每条50克左右 | 零售价 | 元/500克 | 86.67 |
| 22 | 珍珠龙胆 | 每条1000克左右 | 零售价 | 元/500克 | 100.5 |
| 23 | 海沙虾 | 每500克30-45只 | 零售价 | 元/500克 | 130.84 |
| 24 | 大沙白 | 每只150克左右 | 零售价 | 元/500克 | 50 |
| 25 | 鲍鱼(带壳) | 每500克6-8只 | 零售价 | 元/只 | 18 |
| 26 | 生蚝(带壳) | 每只300克左右 | 零售价 | 元/只 | 22.5 |
说明:1.本表公布的价格包含厨房加工费; 2.因监测餐厅进货规格不同,本表所列规格仅供参考,实际规格以餐厅实物为准; 3.本表公布的价格为各监测定点餐厅报送的当日售价平均价格,只反映价格水平,仅供参考,不作为定价依据,不作为价格纠纷的法定依据; 4.本表数据未经同意不得引用。 |
|
|
|