一、总体情况
         2021年,市代建中心认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级政府信息公开有关文件精神,加强组织领导,建立健全信息公开审核制度、信息保密审查制度等多项管理制度,及时做好工作部署,不断提升我中心政务信息公开工作水平,本年度主动公开政府信息155件,网络问政7项,均按时间要求及时进行反馈,完成率达100%。未发生被行政复议行政诉讼的情况,做到了无涉密事件的发生。
        二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | 
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  |   0  |   0  |  0  | 
行政规范性文件  |   3  |   0  |  3  | 
第二十条第(五)项  | 
信息内容  | 本年处理决定数量  | 
行政许可  |  0  | 
第二十条第(六)项  | 
信息内容  | 本年处理决定数量  | 
行政处罚  |  0  | 
行政强制  |  0  | 
第二十条第(八)项  | 
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | 
行政事业性收费  | 0  | 
        三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | 
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | 
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | 
一、本年新收政府信息公开申请数量  |  1  | 0   | 0   |  0  |  0  | 0   | 1   | 
二、上年结转政府信息公开申请数量  |  0  |  0  | 0  |  0  | 0   | 0   |  0  | 
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  |  1  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 1  | 
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  |  0  | 0   | 0  |  0  | 0   | 0   | 0   | 
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  |  0  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 0  | 
2.其他法律行政法规禁止公开  |  0  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 0  | 
3.危及“三安全一稳定”  |  0  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 0  | 
4.保护第三方合法权益  |  0  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 0  | 
5.属于三类内部事务信息  |  0  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 0  | 
6.属于四类过程性信息  |  0  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 0  | 
7.属于行政执法案卷  |  0  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 0  | 
8.属于行政查询事项  |  0  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 0  | 
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  |  0  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 0  | 
2.没有现成信息需要另行制作  |  0  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 0  | 
3.补正后申请内容仍不明确  |  0  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 0  | 
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  |  0  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 0  | 
2.重复申请  |  0  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 0  | 
3.要求提供公开出版物  |  0  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 0  | 
4.无正当理由大量反复申请  |  0  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 0  | 
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  |  0  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 0  | 
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  |  0  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 0  | 
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  |  0  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 0  | 
3.其他  |  0  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 0  | 
(七)总计  |  1  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 1  | 
四、结转下年度继续办理  |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   |  0  | 0   | 
        四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | 
结果维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | 
结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 
 0  | 0   | 0   |  0  | 0   |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   |  0  | 0   | 0   |  0  | 0   | 
       五、存在的主要问题及改进情况
       2021年,市代建中心政府信息公开工作取得一定成效,但仍还存在一些问题和不足,主要是信息公开的内容有待进一步完善,公开意识需进一步增强,宣传和引导工作力度需要进一步加大。在今后的工作中,将严格按照政府政务公开工作要求,提升政府信息公开工作的认识程度,扎实做好政府信息公开工作,不断提高政务公开网站信息内容、不断提升政务公开网站服务水平,进一步满足公众对政府信息的需求,推动本中心政务信息公开再上新台阶。
       六、其他需要报告的事项
       2021年本中心未制发信息处理费收费通知,未发生收取信息处理费的情况。