2026年度汕尾市公安局跨部门 “双随机、一公开” 联合抽查工作计划
2026-04-30 17:07
|
来源:
汕尾市人民政府办公室 |
发布机构:
汕尾市公安局 |
【字体:
大 中 小】打印 |
|
序号 | 牵头 部门 | 联合抽查任务 | 抽查 对象 | 抽查 比例 | 拟实施 时间 | 参与部门 | 检查 方式 | 信用风险等级(低、一般、较高、高) | 检查 频次 | 实施层级 | 备注 |
1 | 市公安局 | 检查易制毒化学品运输车辆资质情况 | 全市易制化学品从业单位 | 10% | 7月至12月 | 市交通运输局 | 现场检查 | 一般 | 1次/年 | 市级 |
|
2 | 市公安局 | 检查易制毒化学品仓储情况 | 全市易制化学品从业单位 | 10% | 7月至12月 | 市应急管理局 | 现场检查 | 一般 | 1次/年 | 市级 |
|
3 | 市公安局 | 对药品类易制毒化学品的购销情况检查 | 全市易制化学品从业单位 | 10% | 7月至12月 | 市场监督管理部门 | 现场检查 | 一般 | 1次/年 | 市、县级 |
|
4 | 市公安局 | 市爆破作业单位检查 | 全市爆破作业有关单位 | 待定 | 7月至12月 | 应急管理部门 | 现场检查 | 一般 | 1次/年 | 市、县级 |
|
5 | 市公安局 | 全市保安从业单位联合抽查 | 保安从业单位 | 待定 | 7月至12月 | 市场监督管理部门 | 现场检查 | 一般 | 1次/年 | 市、县级 |
|
6 | 市公安局 | 市旅馆业治安安全监督检查 | 全市旅馆业特种行业从业单位是否办 理特种行业许可证;是否落实未成年人五必须;是否落实实名制登记 | 待定 | 7月至12月 | 住房城乡建设部门 | 现场检查 | 一般 | 2次/年 | 市、县级 |
|
注:可参照市市场监管部门的计划对照各自在《汕尾市市场监管领域部门联合抽查事项清单(第三版》牵头的事项进行填报